מניות S&P 100: ניתוח טכני יומי
מאה החברות הגדולות בארה"ב, לפי סקטור, עם מגמה, RSI, מרחק מממוצע 200 ומצב הסט-אפ. מתעדכן כל יום מסחר. 103 נכסים · עודכן 2026-10-30.
| נכס | מחיר | שינוי יומי | מגמה | RSI | מול ממוצע 200 | סט-אפ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Inc DOW | 33.62 | -1.49% | עולה | 72 | +4.8% | — |
| לינדה LIN | 503.15 | -0.99% | עולה | 61 | +2.6% | ציון 78 |
| צ'רטר CHTR | 109.00 | +3.43% | ניטרלית | 46 | -34.1% | — |
| קומקאסט CMCSA | 22.27 | +3.25% | ניטרלית | 52 | -12.4% | — |
| דיסני DIS | 110.91 | +1.71% | ניטרלית | 58 | +7.7% | — |
| אלפאבית (גוגל) GOOG | 282.32 | -12.29% | יורדת | 22 | -16.6% | — |
| אלפאבית (גוגל) GOOGL | 283.82 | -12.64% | יורדת | 22 | -16.7% | — |
| מטא (פייסבוק) META | 624.52 | +1.96% | ניטרלית | 35 | -1.1% | — |
| נטפליקס NFLX | 62.05 | +0.10% | יורדת | 30 | -24.1% | — |
| AT&T T | 20.92 | +1.06% | יורדת | 34 | -14.4% | — |
| טי-מובייל TMUS | 147.29 | -0.53% | יורדת | 37 | -20.6% | — |
| ורייזון VZ | 43.66 | +1.11% | ניטרלית | 44 | -4.0% | — |
| אמזון AMZN | 243.79 | -4.25% | יורדת | 41 | +0.2% | — |
| בוקינג BKNG | 150.43 | +1.68% | יורדת | 35 | -14.8% | — |
| פורד F | 12.36 | +3.43% | ניטרלית | 51 | -6.1% | — |
| ג'נרל מוטורס GM | 85.72 | +3.93% | ניטרלית | 60 | +6.8% | — |
| הום דיפו HD | 328.98 | +3.60% | ניטרלית | 68 | -0.6% | — |
| לואוס LOW | 207.28 | +4.48% | ניטרלית | 66 | -7.3% | — |
| מקדונלד'ס MCD | 257.38 | +2.75% | ניטרלית | 68 | -8.2% | — |
| נייקי NKE | 38.42 | +3.42% | ניטרלית | 61 | -15.6% | — |
| סטארבקס SBUX | 105.51 | +2.24% | ניטרלית | 71 | +6.5% | — |
| טסלה TSLA | 403.30 | -0.23% | עולה | 63 | +4.6% | — |
| קולגייט CL | 93.16 | +1.60% | עולה | 57 | +5.1% | ציון 70 |
| קוסטקו COST | 996.08 | +1.36% | עולה | 62 | +2.8% | ציון 69 |
| קראפט היינץ KHC | 23.90 | +0.17% | ניטרלית | 52 | +2.6% | — |
| קוקה-קולה KO | 92.82 | +1.19% | ניטרלית | 59 | +14.2% | — |
| מונדליז MDLZ | 62.53 | +1.07% | ניטרלית | 53 | +5.1% | — |
| אלטריה MO | 76.75 | +5.15% | עולה | 67 | +14.3% | — |
| פפסיקו PEP | 133.79 | +0.87% | ניטרלית | 54 | -6.9% | — |
| פרוקטר אנד גמבל PG | 160.59 | +1.47% | עולה | 63 | +9.4% | ציון 70 |
| פיליפ מוריס PM | 208.50 | +2.89% | עולה | 65 | +16.4% | — |
| Target Corporation TGT | 151.82 | +1.92% | ניטרלית | 47 | +14.5% | — |
| וולמארט WMT | 121.25 | +2.09% | עולה | 69 | +2.6% | — |
| ConocoPhillips COP | 150.03 | +0.65% | עולה | 70 | +25.0% | — |
| שברון CVX | 231.46 | +0.99% | עולה | 69 | +21.2% | ציון 70 |
| אקסון מוביל XOM | 183.29 | +0.70% | עולה | 69 | +19.7% | — |
| American International Group Inc AIG | 81.44 | +1.95% | עולה | 62 | +7.2% | ציון 70 |
| אמריקן אקספרס AXP | 323.71 | +1.81% | ניטרלית | 60 | -0.3% | — |
| בנק אוף אמריקה BAC | 51.14 | +0.57% | ניטרלית | 33 | -6.3% | — |
| בלאקרוק BLK | 1,176.24 | +1.59% | עולה | 68 | +11.5% | — |
| The Bank of New York Mellon Corporation BNY | 149.37 | +0.52% | ניטרלית | 58 | +8.1% | — |
| Berkshire Hathaway Inc BRK-B | 541.96 | +0.30% | עולה | 66 | +9.4% | — |
| סיטיגרופ C | 125.76 | +1.33% | ניטרלית | 49 | -0.1% | — |
| Capital One Financial Corporation COF | 208.74 | +1.88% | ניטרלית | 61 | +4.2% | — |
| גולדמן זאקס GS | 927.73 | +0.28% | ניטרלית | 55 | -2.5% | — |
| ג'יי.פי. מורגן JPM | 343.58 | +1.26% | ניטרלית | 59 | +7.3% | — |
| מאסטרקארד MA | 635.70 | +4.16% | עולה | 70 | +19.1% | — |
| MetLife Inc MET | 100.83 | +1.19% | ניטרלית | 56 | +18.7% | — |
| מורגן סטנלי MS | 190.00 | -0.07% | ניטרלית | 51 | -1.7% | — |
| פייפאל PYPL | 56.95 | +0.71% | עולה | 57 | +14.4% | — |
| צ'ארלס שוואב SCHW | 89.47 | +0.80% | יורדת | 31 | -8.0% | — |
| U.S. Bancorp USB | 60.64 | +1.74% | ניטרלית | 61 | +6.1% | — |
| ויזה V | 410.54 | +2.48% | עולה | 68 | +20.4% | — |
| וולס פארגו WFC | 84.81 | +1.36% | ניטרלית | 58 | +2.1% | — |
| אבווי ABBV | 290.79 | +1.68% | עולה | 70 | +24.4% | — |
| אבוט ABT | 104.57 | +1.88% | עולה | 56 | +4.0% | ציון 54 |
| אמג'ן AMGN | 460.73 | +1.97% | עולה | 70 | +24.1% | — |
| בריסטול מאיירס BMY | 61.39 | +1.35% | ניטרלית | 51 | +4.3% | — |
| CVS CVS | 90.33 | +0.42% | ניטרלית | 49 | +3.2% | — |
| דנאהר DHR | 236.98 | +1.24% | עולה | 65 | +18.2% | — |
| גיליאד GILD | 165.61 | +4.03% | עולה | 70 | +19.7% | — |
| אינטואיטיב סרג'יקל ISRG | 448.76 | +1.03% | עולה | 66 | +3.5% | — |
| ג'ונסון אנד ג'ונסון JNJ | 275.20 | +1.53% | עולה | 63 | +12.3% | — |
| אלי לילי LLY | 1,373.70 | +6.63% | עולה | 74 | +26.3% | — |
| מדטרוניק MDT | 97.11 | +2.46% | עולה | 63 | +11.7% | — |
| מרק MRK | 146.33 | +3.83% | ניטרלית | 53 | +16.8% | — |
| פייזר PFE | 29.95 | +1.70% | עולה | 62 | +13.9% | ציון 71 |
| ת'רמו פישר TMO | 709.18 | +0.71% | עולה | 65 | +28.9% | — |
| יונייטד הלת' UNH | 410.91 | +0.94% | עולה | 60 | +14.4% | — |
| בואינג BA | 172.65 | +3.30% | יורדת | 33 | -20.6% | — |
| קטרפילר CAT | 647.39 | -9.25% | יורדת | 27 | -19.8% | — |
| Deere & Company DE | 660.00 | +3.02% | עולה | 54 | +9.7% | — |
| Emerson Electric Company EMR | 170.74 | +1.81% | עולה | 70 | +16.7% | — |
| פדקס FDX | 307.82 | +1.06% | ניטרלית | 61 | +1.7% | — |
| General Dynamics Corporation GD | 370.82 | +4.65% | ניטרלית | 73 | +5.4% | — |
| ג'נרל אלקטריק GE | 313.05 | +3.96% | ניטרלית | 54 | -2.8% | — |
| האניוול HON | 222.14 | +1.31% | ניטרלית | 66 | -3.2% | — |
| לוקהיד מרטין LMT | 643.59 | +2.20% | עולה | 79 | +14.3% | — |
| 3M Company MMM | 177.36 | +2.64% | עולה | 65 | +10.8% | — |
| RTX (רייתיאון) RTX | 199.40 | +1.82% | ניטרלית | 60 | +2.6% | — |
| Union Pacific Corporation UNP | 301.93 | +1.39% | עולה | 68 | +12.6% | — |
| UPS UPS | 107.33 | +1.62% | עולה | 74 | +4.8% | — |
| American Tower Corp AMT | 185.88 | +1.16% | עולה | 60 | +6.7% | — |
| Simon Property Group Inc SPG | 215.72 | +2.12% | ניטרלית | 66 | +6.5% | — |
| אפל AAPL | 348.91 | +1.48% | ניטרלית | 61 | +17.9% | — |
| Accenture plc ACN | 247.22 | +1.57% | עולה | 66 | +31.4% | — |
| אדובי ADBE | 248.12 | -0.66% | ניטרלית | 49 | -1.0% | — |
| AMD AMD | 566.42 | -2.08% | ניטרלית | 51 | +38.5% | — |
| ברודקום AVGO | 345.00 | -1.94% | ניטרלית | 49 | -5.9% | — |
| סיילספורס CRM | 230.90 | -4.63% | ניטרלית | 44 | +16.8% | — |
| סיסקו CSCO | 108.59 | -1.54% | יורדת | 47 | +8.2% | — |
| IBM IBM | 258.28 | +2.00% | עולה | 72 | +4.5% | — |
| אינטל INTC | 92.07 | -3.62% | יורדת | 42 | +6.1% | — |
| אינטואיט INTU | 331.19 | +0.91% | עולה | 57 | -7.7% | — |
| מיקרוסופט MSFT | 530.14 | -0.16% | ניטרלית | 55 | +21.4% | — |
| אנבידיה NVDA | 213.66 | -0.80% | יורדת | 42 | +4.7% | — |
| אורקל ORCL | 139.56 | -3.45% | ניטרלית | 53 | -10.7% | — |
| פלנטיר PLTR | 196.42 | -0.20% | ניטרלית | 53 | +27.9% | — |
| קוואלקום QCOM | 185.41 | +1.33% | עולה | 57 | +10.1% | — |
| טקסס אינסטרומנטס TXN | 312.94 | +1.00% | עולה | 72 | +21.4% | — |
| דיוק אנרג'י DUK | 125.90 | +1.89% | עולה | 67 | +2.4% | — |
| נקסטאירה NEE | 82.14 | +1.38% | ניטרלית | 60 | -4.9% | — |
| סאות'רן SO | 92.99 | +1.61% | עולה | 65 | +1.7% | — |
עוד רשימות
הבורסה בתל אביב — מרכז המסחר126 נכסיםמניות ת"א 35: ניתוח טכני יומי36 נכסיםמניות תל אביב 125: ניתוח טכני יומי126 נכסיםמניות בתל אביב במגמה עולה היום22 נכסיםמניות בתל אביב במגמה יורדת היום25 נכסיםמניות בתל אביב במכירת-יתר היום1 נכסיםמניות בתל אביב בקניית-יתר היום0 נכסיםמניות נאסד"ק 100: ניתוח טכני יומי100 נכסיםמניות ישראליות בוול סטריט: ניתוח טכני יומי35 נכסיםתעודות סל: ניתוח טכני יומי18 נכסיםקריפטו: ניתוח טכני יומי20 נכסיםמניות עם סט-אפ פעיל היום11 נכסיםמניות במגמה עולה היום112 נכסיםמניות במגמה יורדת היום78 נכסיםמניות במכירת-יתר היום11 נכסיםמניות בקניית-יתר היום20 נכסיםמניות חומרי גלם בארה"ב3 נכסיםמניות תקשורת בארה"ב18 נכסיםמניות צריכה מחזורית בארה"ב21 נכסיםמניות צריכה בסיסית בארה"ב14 נכסיםמניות אנרגיה בארה"ב5 נכסיםמניות פיננסים בארה"ב19 נכסיםמניות בריאות בארה"ב25 נכסיםמניות תעשייה בארה"ב24 נכסיםמניות נדל"ן בארה"ב3 נכסיםמניות טכנולוגיה בארה"ב65 נכסיםמניות תשתיות בארה"ב9 נכסיםמניות חומרי גלם בתל אביב6 נכסיםמניות תקשורת בתל אביב3 נכסיםמניות צריכה מחזורית בתל אביב12 נכסיםמניות צריכה בסיסית בתל אביב6 נכסיםמניות אנרגיה בתל אביב10 נכסיםמניות פיננסים בתל אביב21 נכסיםמניות בריאות בתל אביב3 נכסיםמניות תעשייה בתל אביב16 נכסיםמניות נדל"ן בתל אביב29 נכסיםמניות טכנולוגיה בתל אביב15 נכסיםמניות תשתיות בתל אביב10 נכסים
📈 מניה לפני פריצה, פעם בשבוע במייל
בכל יום שישי בבוקר: מניה אחת עם שווי שוק מעל 5 מיליארד דולר שמתכנסת מתחת להתנגדות, מוסברת בעברית פשוטה — ומה קרה לבחירה של השבוע שעבר, גם כשלא עבד.
חינם. הסרה בקליק אחד. אינו ייעוץ השקעות.