מניות S&P 100: ניתוח טכני יומי
מאה החברות הגדולות בארה"ב, לפי סקטור, עם מגמה, RSI, מרחק מממוצע 200 ומצב הסט-אפ. מתעדכן כל יום מסחר. 103 נכסים · עודכן 2026-09-15.
| נכס | מחיר | שינוי יומי | מגמה | RSI | מול ממוצע 200 | סט-אפ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Inc DOW | 28.90 | -0.45% | יורדת | 41 | -6.8% | — |
| לינדה LIN | 464.41 | -0.39% | יורדת | 34 | -3.0% | — |
| צ'רטר CHTR | 143.35 | -1.66% | ניטרלית | 47 | -20.7% | — |
| קומקאסט CMCSA | 24.88 | -1.27% | ניטרלית | 42 | -5.9% | — |
| דיסני DIS | 108.59 | +1.91% | ניטרלית | 59 | +5.0% | — |
| אלפאבית (גוגל) GOOG | 345.71 | +3.06% | ניטרלית | 55 | +3.1% | — |
| אלפאבית (גוגל) GOOGL | 349.39 | +3.22% | ניטרלית | 55 | +3.8% | — |
| מטא (פייסבוק) META | 665.60 | +2.71% | עולה | 71 | +6.9% | — |
| נטפליקס NFLX | 80.32 | +3.77% | ניטרלית | 56 | -6.7% | — |
| AT&T T | 26.51 | +1.73% | ניטרלית | 66 | +7.2% | — |
| טי-מובייל TMUS | 182.90 | +0.31% | ניטרלית | 53 | -4.6% | — |
| ורייזון VZ | 51.29 | +1.34% | ניטרלית | 67 | +14.1% | — |
| אמזון AMZN | 253.54 | -1.26% | ניטרלית | 46 | +5.7% | — |
| בוקינג BKNG | 175.35 | +0.82% | ניטרלית | 32 | -5.0% | — |
| פורד F | 13.86 | -0.79% | ניטרלית | 48 | +4.5% | — |
| ג'נרל מוטורס GM | 87.16 | +1.80% | ניטרלית | 55 | +9.0% | — |
| הום דיפו HD | 310.87 | +0.69% | יורדת | 37 | -8.1% | — |
| לואוס LOW | 198.17 | +0.69% | יורדת | 37 | -15.1% | — |
| מקדונלד'ס MCD | 257.49 | +1.96% | יורדת | 43 | -11.4% | — |
| נייקי NKE | 37.05 | +0.68% | יורדת | 37 | -25.6% | — |
| סטארבקס SBUX | 99.07 | +0.33% | יורדת | 34 | +2.0% | — |
| טסלה TSLA | 358.97 | -1.77% | ניטרלית | 52 | -9.9% | — |
| קולגייט CL | 87.89 | +1.26% | יורדת | 40 | +0.8% | — |
| קוסטקו COST | 918.91 | +1.56% | יורדת | 44 | -4.1% | — |
| קראפט היינץ KHC | 24.27 | -1.34% | ניטרלית | 43 | +4.4% | — |
| קוקה-קולה KO | 89.35 | +1.20% | ניטרלית | 57 | +14.1% | — |
| מונדליז MDLZ | 62.39 | -0.08% | ניטרלית | 51 | +6.4% | — |
| אלטריה MO | 70.61 | +2.36% | ניטרלית | 59 | +7.8% | — |
| פפסיקו PEP | 136.34 | +0.01% | יורדת | 42 | -6.3% | — |
| פרוקטר אנד גמבל PG | 146.13 | +0.59% | ניטרלית | 53 | +0.2% | — |
| פיליפ מוריס PM | 194.86 | +1.99% | עולה | 60 | +12.3% | — |
| Target Corporation TGT | 158.70 | +1.84% | ניטרלית | 53 | +29.4% | — |
| וולמארט WMT | 109.08 | +1.80% | ניטרלית | 53 | -7.8% | — |
| ConocoPhillips COP | 136.67 | -0.50% | ניטרלית | 66 | +21.4% | — |
| שברון CVX | 212.17 | -0.88% | עולה | 65 | +18.0% | — |
| אקסון מוביל XOM | 165.08 | -0.55% | ניטרלית | 60 | +14.4% | — |
| American International Group Inc AIG | 76.29 | +1.27% | יורדת | 49 | -0.7% | — |
| אמריקן אקספרס AXP | 327.78 | +0.95% | יורדת | 45 | -2.2% | — |
| בנק אוף אמריקה BAC | 59.47 | -5.14% | ניטרלית | 35 | +9.0% | — |
| בלאקרוק BLK | 1,065.60 | -1.30% | ניטרלית | 38 | +1.5% | — |
| The Bank of New York Mellon Corporation BNY | 157.66 | -3.07% | ניטרלית | 42 | +18.1% | — |
| Berkshire Hathaway Inc BRK-B | 514.95 | +0.90% | עולה | 63 | +4.5% | — |
| סיטיגרופ C | 136.18 | -1.90% | עולה | 52 | +10.5% | — |
| Capital One Financial Corporation COF | 206.68 | -0.78% | ניטרלית | 40 | +0.2% | — |
| גולדמן זאקס GS | 988.45 | -3.96% | יורדת | 40 | +4.5% | — |
| ג'יי.פי. מורגן JPM | 350.13 | -1.71% | ניטרלית | 44 | +10.2% | — |
| מאסטרקארד MA | 574.42 | +0.92% | ניטרלית | 51 | +8.4% | — |
| MetLife Inc MET | 97.75 | +0.63% | ניטרלית | 57 | +19.8% | — |
| מורגן סטנלי MS | 206.58 | -3.64% | ניטרלית | 39 | +8.3% | — |
| פייפאל PYPL | 54.03 | +0.58% | ניטרלית | 44 | +6.8% | — |
| צ'ארלס שוואב SCHW | 107.31 | +0.06% | ניטרלית | 48 | +10.3% | — |
| U.S. Bancorp USB | 62.68 | -0.25% | ניטרלית | 49 | +11.0% | — |
| ויזה V | 375.28 | +1.30% | ניטרלית | 56 | +12.3% | — |
| וולס פארגו WFC | 88.71 | -1.75% | עולה | 55 | +5.2% | ציון 78 |
| אבווי ABBV | 261.77 | +1.81% | ניטרלית | 57 | +15.6% | — |
| אבוט ABT | 103.09 | +1.12% | ניטרלית | 38 | -1.5% | — |
| אמג'ן AMGN | 381.50 | +1.10% | ניטרלית | 35 | +7.3% | — |
| בריסטול מאיירס BMY | 64.10 | +0.72% | ניטרלית | 45 | +10.9% | — |
| CVS CVS | 95.55 | +0.94% | ניטרלית | 47 | +10.9% | — |
| דנאהר DHR | 203.25 | +1.55% | ניטרלית | 46 | +0.8% | — |
| גיליאד GILD | 146.41 | +1.87% | ניטרלית | 56 | +9.3% | — |
| אינטואיטיב סרג'יקל ISRG | 377.94 | +2.38% | ניטרלית | 53 | -17.6% | — |
| ג'ונסון אנד ג'ונסון JNJ | 266.32 | +0.28% | ניטרלית | 50 | +13.2% | — |
| אלי לילי LLY | 1,138.28 | +2.02% | יורדת | 42 | +7.2% | — |
| מדטרוניק MDT | 93.80 | +3.12% | ניטרלית | 60 | +6.0% | — |
| מרק MRK | 144.85 | +0.64% | ניטרלית | 52 | +22.0% | — |
| פייזר PFE | 27.72 | +0.00% | ניטרלית | 53 | +8.5% | — |
| ת'רמו פישר TMO | 613.62 | +0.62% | ניטרלית | 57 | +14.4% | — |
| יונייטד הלת' UNH | 383.55 | +1.80% | יורדת | 42 | +9.9% | — |
| בואינג BA | 210.27 | -0.09% | ניטרלית | 45 | -4.8% | — |
| קטרפילר CAT | 784.00 | -4.22% | ניטרלית | 40 | +0.8% | — |
| Deere & Company DE | 681.46 | +0.85% | עולה | 62 | +19.3% | ציון 58 |
| Emerson Electric Company EMR | 148.30 | -2.56% | ניטרלית | 43 | +4.2% | — |
| פדקס FDX | 312.57 | +0.58% | ניטרלית | 43 | +7.1% | — |
| General Dynamics Corporation GD | 356.81 | +0.26% | יורדת | 33 | +1.1% | — |
| ג'נרל אלקטריק GE | 317.56 | -1.88% | יורדת | 32 | -1.3% | — |
| האניוול HON | 201.38 | -0.48% | יורדת | 29 | -11.7% | — |
| לוקהיד מרטין LMT | 529.38 | +0.99% | יורדת | 40 | -4.1% | — |
| 3M Company MMM | 162.02 | -1.79% | ניטרלית | 30 | +1.6% | — |
| RTX (רייתיאון) RTX | 195.34 | -1.18% | ניטרלית | 30 | +1.5% | — |
| Union Pacific Corporation UNP | 285.08 | +0.24% | ניטרלית | 37 | +9.9% | — |
| UPS UPS | 102.46 | +2.17% | יורדת | 48 | +0.2% | — |
| American Tower Corp AMT | 176.94 | -0.51% | ניטרלית | 54 | +0.9% | — |
| Simon Property Group Inc SPG | 204.97 | +0.07% | יורדת | 33 | +3.5% | — |
| אפל AAPL | 333.08 | +0.24% | עולה | 63 | +16.9% | ציון 56 |
| Accenture plc ACN | 195.00 | +6.04% | ניטרלית | 64 | -1.7% | — |
| אדובי ADBE | 265.60 | +5.30% | ניטרלית | 51 | -0.3% | — |
| AMD AMD | 493.41 | -4.40% | עולה | 52 | +41.7% | — |
| ברודקום AVGO | 344.72 | -4.77% | יורדת | 34 | -6.7% | — |
| סיילספורס CRM | 259.43 | +4.73% | ניטרלית | 70 | +29.3% | — |
| סיסקו CSCO | 110.06 | -1.85% | ניטרלית | 46 | +15.7% | — |
| IBM IBM | 249.09 | +2.38% | ניטרלית | 61 | -3.4% | — |
| אינטל INTC | 97.19 | -5.59% | ניטרלית | 50 | +28.1% | — |
| אינטואיט INTU | 339.15 | +5.47% | ניטרלית | 52 | -18.6% | — |
| מיקרוסופט MSFT | 505.41 | +1.97% | ניטרלית | 62 | +17.6% | — |
| אנבידיה NVDA | 210.96 | -3.36% | ניטרלית | 44 | +7.0% | — |
| אורקל ORCL | 144.79 | -3.65% | יורדת | 46 | -13.1% | — |
| פלנטיר PLTR | 173.31 | +3.64% | ניטרלית | 54 | +14.3% | — |
| קוואלקום QCOM | 180.15 | -1.00% | ניטרלית | 64 | +8.2% | — |
| טקסס אינסטרומנטס TXN | 263.42 | -1.97% | ניטרלית | 47 | +9.7% | — |
| דיוק אנרג'י DUK | 119.02 | -0.33% | יורדת | 39 | -2.7% | — |
| נקסטאירה NEE | 81.63 | -0.83% | יורדת | 35 | -5.7% | — |
| סאות'רן SO | 87.00 | -0.20% | יורדת | 32 | -4.5% | — |
עוד רשימות
מניות תל אביב 125: ניתוח טכני יומי108 נכסיםמניות נאסד"ק 100: ניתוח טכני יומי100 נכסיםתעודות סל: ניתוח טכני יומי15 נכסיםקריפטו: ניתוח טכני יומי20 נכסיםמניות עם סט-אפ פעיל היום7 נכסיםמניות במגמה עולה היום48 נכסיםמניות במגמה יורדת היום61 נכסיםמניות במכירת-יתר היום8 נכסיםמניות בקניית-יתר היום2 נכסיםמניות תקשורת בארה"ב14 נכסיםמניות צריכה מחזורית בארה"ב18 נכסיםמניות צריכה בסיסית בארה"ב14 נכסיםמניות אנרגיה בארה"ב5 נכסיםמניות פיננסים בארה"ב18 נכסיםמניות בריאות בארה"ב22 נכסיםמניות תעשייה בארה"ב21 נכסיםמניות נדל"ן בארה"ב3 נכסיםמניות טכנולוגיה בארה"ב46 נכסיםמניות תשתיות בארה"ב7 נכסיםמניות חומרי גלם בתל אביב5 נכסיםמניות תקשורת בתל אביב3 נכסיםמניות צריכה מחזורית בתל אביב9 נכסיםמניות צריכה בסיסית בתל אביב6 נכסיםמניות אנרגיה בתל אביב5 נכסיםמניות פיננסים בתל אביב18 נכסיםמניות בריאות בתל אביב3 נכסיםמניות תעשייה בתל אביב14 נכסיםמניות נדל"ן בתל אביב25 נכסיםמניות טכנולוגיה בתל אביב12 נכסיםמניות תשתיות בתל אביב8 נכסים
📈 מניה לפני פריצה, פעם בשבוע במייל
בכל יום שישי בבוקר: מניה אחת עם שווי שוק מעל 5 מיליארד דולר שמתכנסת מתחת להתנגדות, מוסברת בעברית פשוטה — ומה קרה לבחירה של השבוע שעבר, גם כשלא עבד.
חינם. הסרה בקליק אחד. אינו ייעוץ השקעות.