מניות במגמה עולה היום
מניות שהמנוע מסווג במגמה עולה על הגרף היומי, לפי המרחק מממוצע 200. מגמה אינה סט-אפ: היא ההקשר שבו מחפשים אחד. 112 נכסים · עודכן 2026-10-30.
| נכס | מחיר | שינוי יומי | מגמה | RSI | מול ממוצע 200 | סט-אפ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ישראמקו ISRA.TA | 216 | +0.98% | עולה | 65 | +159.0% | — |
| אמפא AMPA.TA | 1,439 | -0.76% | עולה | 58 | +155.9% | — |
| אר.פי אופטיקל RPOL.TA | 3,899 | +1.01% | עולה | 67 | +150.3% | — |
| רציו RATI.TA | 478 | +1.02% | עולה | 55 | +139.0% | — |
| נאוויטס פטרוליום NVPT.TA | 12,130 | +3.06% | עולה | 52 | +125.7% | — |
| סימילרווב SMWB | 8.98 | -1.32% | עולה | 57 | +63.2% | — |
| קראודסטרייק CRWD | 261.15 | -2.07% | עולה | 56 | +56.8% | — |
| זדסקיילר ZS | 247.82 | -3.12% | עולה | 64 | +48.6% | — |
| פאלו אלטו PANW | 380.57 | -3.53% | עולה | 51 | +41.5% | — |
| רדוור RDWR | 36.64 | -1.40% | עולה | 73 | +32.3% | — |
| Accenture plc ACN | 247.22 | +1.57% | עולה | 66 | +31.4% | — |
| ת'רמו פישר TMO | 709.18 | +0.71% | עולה | 65 | +28.9% | — |
| אלי לילי LLY | 1,373.70 | +6.63% | עולה | 74 | +26.3% | — |
| אופקו OPK.TA | 511 | +0.71% | עולה | 58 | +25.5% | — |
| CDW Corp CDW | 165.20 | +1.56% | עולה | 68 | +25.0% | — |
| ConocoPhillips COP | 150.03 | +0.65% | עולה | 70 | +25.0% | — |
| ביוג'ן BIIB | 249.65 | +2.29% | עולה | 64 | +24.4% | — |
| אבווי ABBV | 290.79 | +1.68% | עולה | 70 | +24.4% | — |
| אמג'ן AMGN | 460.73 | +1.97% | עולה | 70 | +24.1% | — |
| Roper Technologies Inc ROP | 449.65 | +2.04% | עולה | 79 | +23.9% | — |
| טקסס אינסטרומנטס TXN | 312.94 | +1.00% | עולה | 72 | +21.4% | — |
| שברון CVX | 231.46 | +0.99% | עולה | 69 | +21.2% | ציון 70 |
| גלובל-אי GLBE | 43.04 | +2.21% | עולה | 64 | +20.8% | — |
| ויזה V | 410.54 | +2.48% | עולה | 68 | +20.4% | — |
| ADP ADP | 286.08 | +0.25% | עולה | 53 | +20.3% | — |
| אקסון מוביל XOM | 183.29 | +0.70% | עולה | 69 | +19.7% | — |
| גיליאד GILD | 165.61 | +4.03% | עולה | 70 | +19.7% | — |
| קיוריג דר פפר KDP | 35.30 | +1.06% | עולה | 69 | +19.3% | — |
| מאסטרקארד MA | 635.70 | +4.16% | עולה | 70 | +19.1% | — |
| סקטור האנרגיה XLE | 68.71 | +0.38% | עולה | 63 | +18.4% | — |
| דנאהר DHR | 236.98 | +1.24% | עולה | 65 | +18.2% | — |
| אנלוג דיווייסס ADI | 433.28 | +1.17% | עולה | 66 | +17.1% | — |
| סקטור הבריאות XLV | 184.04 | +2.40% | עולה | 72 | +16.8% | — |
| Emerson Electric Company EMR | 170.74 | +1.81% | עולה | 70 | +16.7% | — |
| פיליפ מוריס PM | 208.50 | +2.89% | עולה | 65 | +16.4% | — |
| ורידיס VRDS.TA | 5,038 | +2.19% | עולה | 58 | +15.6% | — |
| קורנית KRNT | 18.17 | +0.11% | עולה | 62 | +15.2% | ציון 60 |
| CSX CSX | 52.24 | +0.50% | עולה | 70 | +15.2% | ציון 68 |
| סינטאס CTAS | 218.07 | +2.47% | עולה | 60 | +15.1% | — |
| פייפאל PYPL | 56.95 | +0.71% | עולה | 57 | +14.4% | — |
| יונייטד הלת' UNH | 410.91 | +0.94% | עולה | 60 | +14.4% | — |
| לוקהיד מרטין LMT | 643.59 | +2.20% | עולה | 79 | +14.3% | — |
| אלטריה MO | 76.75 | +5.15% | עולה | 67 | +14.3% | — |
| פייזר PFE | 29.95 | +1.70% | עולה | 62 | +13.9% | ציון 71 |
| מאנדיי MNDY | 94.78 | -3.11% | עולה | 52 | +13.4% | — |
| ורטקס VRTX | 540.00 | +1.95% | עולה | 62 | +12.8% | — |
| מריוט MAR | 399.65 | +1.33% | עולה | 68 | +12.7% | — |
| פאסטנל FAST | 52.55 | +2.14% | עולה | 61 | +12.6% | — |
| Union Pacific Corporation UNP | 301.93 | +1.39% | עולה | 68 | +12.6% | — |
| ג'ונסון אנד ג'ונסון JNJ | 275.20 | +1.53% | עולה | 63 | +12.3% | — |
| וורנר בראדרס WBD | 30.95 | +0.03% | עולה | 75 | +11.8% | — |
| מדטרוניק MDT | 97.11 | +2.46% | עולה | 63 | +11.7% | — |
| בלאקרוק BLK | 1,176.24 | +1.59% | עולה | 68 | +11.5% | — |
| הבורסה לניירות ערך TASE.TA | 15,300 | +1.80% | עולה | 62 | +11.4% | — |
| רג'נרון REGN | 818.77 | +0.68% | עולה | 61 | +11.3% | — |
| קוגנייט CGNT | 9.79 | -1.66% | עולה | 64 | +10.9% | — |
| Coca-Cola European Partners PLC CCEP | 110.94 | -0.16% | עולה | 58 | +10.8% | — |
| 3M Company MMM | 177.36 | +2.64% | עולה | 65 | +10.8% | — |
| וויקס WIX | 78.06 | -0.64% | עולה | 51 | +10.6% | — |
| קוואלקום QCOM | 185.41 | +1.33% | עולה | 57 | +10.1% | — |
| חילן HLAN.TA | 24,510 | -3.69% | עולה | 53 | +9.9% | — |
| Diamondback Energy Inc FANG | 206.43 | +0.10% | עולה | 62 | +9.8% | — |
| Deere & Company DE | 660.00 | +3.02% | עולה | 54 | +9.7% | — |
| GE הלת'קר GEHC | 76.42 | +0.79% | עולה | 74 | +9.5% | — |
| פרוקטר אנד גמבל PG | 160.59 | +1.47% | עולה | 63 | +9.4% | ציון 70 |
| Berkshire Hathaway Inc BRK-B | 541.96 | +0.30% | עולה | 66 | +9.4% | — |
| דלתא גליל DELG.TA | 18,480 | +1.37% | עולה | 59 | +9.0% | — |
| צ'ק פוינט CHKP | 153.50 | -1.11% | עולה | 65 | +8.7% | — |
| NXP NXPI | 266.00 | +5.69% | עולה | 70 | +8.6% | — |
| להב LAHAV.TA | 1,188 | -1.08% | עולה | 53 | +8.3% | — |
| וואן טכנולוגיות ONE.TA | 7,443 | -2.63% | עולה | 59 | +8.1% | — |
| מטריקס MTRX.TA | 10,830 | -2.43% | עולה | 58 | +8.1% | — |
| מונסטר MNST | 46.35 | +1.51% | עולה | 58 | +7.7% | — |
| American International Group Inc AIG | 81.44 | +1.95% | עולה | 62 | +7.2% | ציון 70 |
| American Tower Corp AMT | 185.88 | +1.16% | עולה | 60 | +6.7% | — |
| סקטור הפיננסים XLF | 56.94 | +1.44% | עולה | 63 | +6.7% | — |
| אלביט מערכות ESLT.TA | 249,900 | +3.03% | עולה | 69 | +6.0% | — |
| צריכה בסיסית XLP | 88.18 | +1.54% | עולה | 62 | +5.6% | — |
| קולגייט CL | 93.16 | +1.60% | עולה | 57 | +5.1% | ציון 70 |
| Dow Inc DOW | 33.62 | -1.49% | עולה | 72 | +4.8% | — |
| UPS UPS | 107.33 | +1.62% | עולה | 74 | +4.8% | — |
| קיידנס CDNS | 342.75 | +0.08% | עולה | 58 | +4.7% | — |
| טסלה TSLA | 403.30 | -0.23% | עולה | 63 | +4.6% | — |
| IBM IBM | 258.28 | +2.00% | עולה | 72 | +4.5% | — |
| אבוט ABT | 104.57 | +1.88% | עולה | 56 | +4.0% | ציון 54 |
| דאו ג'ונס DIA | 522.73 | -0.37% | עולה | 54 | +3.9% | — |
| חומרי גלם XLB | 52.53 | +1.29% | עולה | 70 | +3.6% | — |
| אינטואיטיב סרג'יקל ISRG | 448.76 | +1.03% | עולה | 66 | +3.5% | — |
| Autodesk Inc ADSK | 241.73 | -0.27% | עולה | 55 | +3.3% | — |
| אלביט מערכות ESLT | 807.41 | +3.61% | עולה | 69 | +3.1% | — |
| קוסטקו COST | 996.08 | +1.36% | עולה | 62 | +2.8% | ציון 69 |
| Verisk Analytics Inc VRSK | 190.71 | +0.48% | עולה | 57 | +2.7% | — |
| וולמארט WMT | 121.25 | +2.09% | עולה | 69 | +2.6% | — |
| לינדה LIN | 503.15 | -0.99% | עולה | 61 | +2.6% | ציון 78 |
| דיוק אנרג'י DUK | 125.90 | +1.89% | עולה | 67 | +2.4% | — |
| אקסל אנרג'י XEL | 79.04 | +2.41% | עולה | 66 | +2.3% | — |
| בית שמש מנועים BSEN.TA | 81,230 | +0.49% | עולה | 54 | +2.1% | — |
| אקסלון EXC | 45.91 | +2.55% | עולה | 73 | +2.1% | — |
| AEP AEP | 129.34 | +0.89% | עולה | 61 | +1.9% | — |
| סאות'רן SO | 92.99 | +1.61% | עולה | 65 | +1.7% | — |
| צריכה מחזורית XLY | 116.20 | +0.75% | עולה | 62 | +0.9% | — |
| IDEXX IDXX | 575.98 | +2.32% | עולה | 66 | +0.5% | — |
| ביטקוין קאש BCH | 286.00 | +4.42% | עולה | 51 | -0.1% | — |
| פורמולה מערכות FORTY.TA | 37,550 | -3.05% | עולה | 58 | -2.4% | — |
| איירפורט סיטי ARPT.TA | 5,413 | +0.17% | עולה | 52 | -2.4% | — |
| אסטרהזניקה AZN | 174.40 | +2.88% | עולה | 64 | -2.5% | ציון 68 |
| דמרי DIMRI.TA | 38,170 | -0.26% | עולה | 54 | -3.5% | — |
| דלתא ישראל מותגים DLTI.TA | 11,080 | +0.82% | עולה | 57 | -3.7% | — |
| ביג BIG.TA | 69,100 | -0.06% | עולה | 52 | -4.9% | — |
| אנרג'יאן ENOG.TA | 3,126 | +0.87% | עולה | 57 | -5.5% | — |
| מבנה נדל"ן MVNE.TA | 1,293 | -0.08% | עולה | 50 | -6.0% | — |
| אינטואיט INTU | 331.19 | +0.91% | עולה | 57 | -7.7% | — |
עוד רשימות
הבורסה בתל אביב — מרכז המסחר126 נכסיםמניות ת"א 35: ניתוח טכני יומי36 נכסיםמניות תל אביב 125: ניתוח טכני יומי126 נכסיםמניות בתל אביב במגמה עולה היום22 נכסיםמניות בתל אביב במגמה יורדת היום25 נכסיםמניות בתל אביב במכירת-יתר היום1 נכסיםמניות בתל אביב בקניית-יתר היום0 נכסיםמניות S&P 100: ניתוח טכני יומי103 נכסיםמניות נאסד"ק 100: ניתוח טכני יומי100 נכסיםמניות ישראליות בוול סטריט: ניתוח טכני יומי35 נכסיםתעודות סל: ניתוח טכני יומי18 נכסיםקריפטו: ניתוח טכני יומי20 נכסיםמניות עם סט-אפ פעיל היום11 נכסיםמניות במגמה יורדת היום78 נכסיםמניות במכירת-יתר היום11 נכסיםמניות בקניית-יתר היום20 נכסיםמניות חומרי גלם בארה"ב3 נכסיםמניות תקשורת בארה"ב18 נכסיםמניות צריכה מחזורית בארה"ב21 נכסיםמניות צריכה בסיסית בארה"ב14 נכסיםמניות אנרגיה בארה"ב5 נכסיםמניות פיננסים בארה"ב19 נכסיםמניות בריאות בארה"ב25 נכסיםמניות תעשייה בארה"ב24 נכסיםמניות נדל"ן בארה"ב3 נכסיםמניות טכנולוגיה בארה"ב65 נכסיםמניות תשתיות בארה"ב9 נכסיםמניות חומרי גלם בתל אביב6 נכסיםמניות תקשורת בתל אביב3 נכסיםמניות צריכה מחזורית בתל אביב12 נכסיםמניות צריכה בסיסית בתל אביב6 נכסיםמניות אנרגיה בתל אביב10 נכסיםמניות פיננסים בתל אביב21 נכסיםמניות בריאות בתל אביב3 נכסיםמניות תעשייה בתל אביב16 נכסיםמניות נדל"ן בתל אביב29 נכסיםמניות טכנולוגיה בתל אביב15 נכסיםמניות תשתיות בתל אביב10 נכסים
📈 מניה לפני פריצה, פעם בשבוע במייל
בכל יום שישי בבוקר: מניה אחת עם שווי שוק מעל 5 מיליארד דולר שמתכנסת מתחת להתנגדות, מוסברת בעברית פשוטה — ומה קרה לבחירה של השבוע שעבר, גם כשלא עבד.
חינם. הסרה בקליק אחד. אינו ייעוץ השקעות.