מניות תל אביב 125: ניתוח טכני יומי
כל מניות מדד ת"א 125 עם מגמה, RSI, מרחק מממוצע 200 ומצב הסט-אפ, מתעדכן כל יום מסחר. לחיצה על מניה פותחת את דף הניתוח המלא שלה. 108 נכסים · עודכן 2026-09-15.
| נכס | מחיר | שינוי יומי | מגמה | RSI | מול ממוצע 200 | סט-אפ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACKERSTEIN GROUP L ACKR.TA | 718.10 | -1.74% | יורדת | 37 | -16.4% | — |
| KVUTZAT ACRO LTD ACRO.TA | 3,879.00 | -1.80% | ניטרלית | 41 | -15.0% | — |
| AFRICA ISRAEL RESI AFRE.TA | 22,940.00 | -3.08% | ניטרלית | 48 | -9.0% | — |
| ALONY HETZ ALHE.TA | 3,136.00 | -5.08% | ניטרלית | 43 | -12.0% | — |
| AMOT INVESTMENTS AMOT.TA | 2,055.00 | -2.14% | עולה | 62 | -3.4% | — |
| ARGO PROPERTIES NV ARGO.TA | 12,720.00 | -3.42% | ניטרלית | 45 | -3.6% | — |
| AIRPORT CITY ARPT.TA | 5,425.00 | -1.69% | עולה | 51 | -4.2% | — |
| ASHTROM GROUP LTD ASHG.TA | 5,788.00 | -1.60% | ניטרלית | 46 | -15.9% | — |
| AURA INVESTMENTS AURA.TA | 1,794.00 | -1.64% | עולה | 56 | -10.2% | — |
| עזריאלי AZRG.TA | 38,940.00 | -0.82% | ניטרלית | 41 | -7.2% | — |
| AZORIM INV DEV AZRM.TA | 1,713.00 | -2.39% | עולה | 60 | -5.7% | — |
| בזק BEZQ.TA | 776.00 | -0.51% | ניטרלית | 53 | +1.8% | — |
| BIG SHOPPING CENTE BIG.TA | 67,920.00 | -1.71% | ניטרלית | 46 | -7.7% | — |
| BLUE SQUARE REAL BLSR.TA | 32,310.00 | -1.01% | ניטרלית | 53 | -15.4% | — |
| BET SHEMESH ENGINE BSEN.TA | 80,130.00 | +1.83% | ניטרלית | 55 | +3.1% | — |
| CAMTEK CAMT.TA | 43,460.00 | -2.01% | ניטרלית | 49 | -6.7% | — |
| CELLCOM ISRAEL LTD CEL.TA | 3,589.00 | -2.29% | ניטרלית | 57 | +0.6% | — |
| כלל ביטוח CLIS.TA | 27,620.00 | -1.57% | עולה | 70 | +15.2% | — |
| DANEL-ADIR YEHOSHU DANE.TA | 42,530.00 | -0.75% | ניטרלית | 46 | -6.9% | — |
| DIMRI BUILDING DIMRI.TA | 37,110.00 | -2.75% | עולה | 51 | -7.1% | — |
| DELEK AUTOMOTIVE S DLEA.TA | 1,833.00 | -3.53% | עולה | 56 | -10.1% | — |
| קבוצת דלק DLEKG.TA | 9,118.00 | +0.21% | עולה | 68 | +1.4% | — |
| DELTA ISRAEL BRAND DLTI.TA | 10,080.00 | -1.75% | יורדת | 38 | -13.1% | — |
| DNYA CEBUS DNYA.TA | 10,600.00 | -2.48% | ניטרלית | 43 | -26.1% | — |
| DORAL GP RENEWABLE DORL.TA | 5,492.00 | -3.00% | יורדת | 33 | -8.3% | — |
| בנק דיסקונט DSCT.TA | 3,580.00 | -0.50% | עולה | 68 | +5.5% | ציון 78 |
| DUNIEC BROS DUNI.TA | 24,040.00 | -4.98% | ניטרלית | 51 | -5.9% | — |
| ELECTRA CONSUMER P ECP.TA | 6,300.00 | -1.22% | ניטרלית | 41 | -25.8% | — |
| אל על ELAL.TA | 1,640.00 | -2.50% | ניטרלית | 51 | +9.2% | — |
| ELCO LTD ELCO.TA | 12,670.00 | -2.84% | ניטרלית | 44 | -15.9% | — |
| ELECTRA REAL ESTAT ELCRE.TA | 2,146.00 | -4.79% | ניטרלית | 32 | -55.0% | — |
| ELECTRA LTD ELTR.TA | 11,450.00 | -2.47% | עולה | 50 | +7.1% | — |
| אנלייט ENLT.TA | 22,500.00 | -3.81% | ניטרלית | 38 | +1.0% | — |
| ENERGEAN PLC ENOG.TA | 3,333.00 | -5.04% | עולה | 61 | -3.0% | — |
| ENERGIXS-RENEWABLE ENRG.TA | 2,012.00 | +0.00% | ניטרלית | 41 | -3.2% | — |
| EQUITAL EQTL.TA | 11,060.00 | -3.07% | עולה | 51 | -15.6% | — |
| אלביט מערכות ESLT.TA | 223,100.00 | +2.61% | ניטרלית | 50 | -2.7% | — |
| הבינלאומי FIBI.TA | 23,720.00 | -1.17% | עולה | 51 | -4.5% | — |
| F.I.B.I. HLDGS FIBIH.TA | 31,160.00 | -1.11% | ניטרלית | 51 | +3.5% | — |
| FORMULA SYST(1985) FORTY.TA | 36,800.00 | -1.53% | ניטרלית | 57 | -9.9% | — |
| FOX-WIZEL LTD FOX.TA | 33,719.21 | -1.86% | עולה | 63 | +9.7% | ציון 46 |
| FATTAL HOLDINGS FTAL.TA | 69,670.00 | -4.04% | ניטרלית | 47 | +2.3% | — |
| G CITY LTD GCT.TA | 1,102.00 | -2.04% | ניטרלית | 44 | +3.7% | — |
| GILAT SATELLITE NE GILT.TA | 2,929.00 | -2.98% | ניטרלית | 38 | -33.9% | — |
| GAV-YAM LANDS CORP GVYM.TA | 3,770.00 | -1.36% | עולה | 50 | -1.8% | — |
| הראל HARL.TA | 19,270.00 | -1.63% | עולה | 60 | +16.2% | — |
| HILAN LTD HLAN.TA | 24,310.00 | -1.02% | ניטרלית | 59 | +7.8% | — |
| IBI INV HOUSE IBI.TA | 44,860.00 | -3.92% | ניטרלית | 51 | +11.9% | — |
| איי.סי.אל ICL.TA | 1,750.00 | -1.35% | עולה | 60 | +5.1% | — |
| I.D.I. INSURANCE IDIN.TA | 25,230.00 | -2.59% | ניטרלית | 47 | +6.5% | — |
| THE ISRAEL CORP ILCO.TA | 8,691.00 | -1.74% | עולה | 59 | +0.9% | — |
| INROM CONSTRUCTION INRM.TA | 2,612.00 | -0.76% | עולה | 60 | +8.4% | ציון 70 |
| ISRACARD LTD ISCD.TA | 1,138.00 | -1.73% | ניטרלית | 55 | -16.9% | — |
| ISRAEL CANADA T.R ISCN.TA | 1,421.00 | -3.27% | ניטרלית | 43 | -21.9% | — |
| ISRAEL SHIPYARDS ISHI.TA | 10,200.00 | -1.16% | ניטרלית | 45 | -27.3% | — |
| ISROTEL LTD ISRO.TA | 13,160.00 | -2.08% | ניטרלית | 56 | -10.7% | — |
| ISRAS INVESTMNT CO ISRS.TA | 84,470.00 | -1.27% | עולה | 55 | -3.3% | — |
| KENON HLDGS LTD KEN.TA | 20,000.00 | -5.39% | ניטרלית | 47 | -11.2% | — |
| LAPIDOTH CAP LAPD.TA | 7,677.00 | -3.26% | ניטרלית | 44 | -12.1% | — |
| בנק לאומי LUMI.TA | 7,892.00 | -0.69% | עולה | 65 | +7.8% | — |
| MAX STOCK LTD. MAXO.TA | 3,593.00 | -0.33% | ניטרלית | 48 | +13.8% | — |
| MIGDAL INS CO LTD MGDL.TA | 2,044.00 | -1.26% | עולה | 65 | +15.9% | — |
| MEGA OR HOLDINGS L MGOR.TA | 46,680.00 | -3.77% | ניטרלית | 48 | -0.8% | — |
| MIVTACH SHAMIR HDS MISH.TA | 38,750.00 | -3.08% | ניטרלית | 46 | -7.3% | — |
| מליסרון MLSR.TA | 41,280.00 | -2.34% | ניטרלית | 48 | -2.5% | — |
| MENORA MIVTACHIM MMHD.TA | 53,390.00 | -1.69% | עולה | 62 | +14.4% | — |
| Y.D. MORE INVST MRIN.TA | 4,670.00 | -0.62% | עולה | 67 | +3.6% | — |
| MESHEK ENGY RENEWA MSKE.TA | 998.20 | -4.48% | ניטרלית | 43 | -10.1% | — |
| MEITAV INV HOUSE MTAV.TA | 12,330.00 | -1.12% | ניטרלית | 47 | -5.2% | — |
| MATRIX IT LTD MTRX.TA | 10,630.00 | +0.48% | ניטרלית | 61 | +1.5% | — |
| MIVNE REAL ESTATE MVNE.TA | 1,324.00 | -0.90% | עולה | 53 | -5.4% | — |
| מזרחי טפחות MZTF.TA | 23,480.00 | -0.38% | ניטרלית | 55 | +2.2% | — |
| נייס NICE.TA | 30,060.00 | -1.64% | ניטרלית | 46 | -5.6% | — |
| O.Y. NOFAR ENERGY NOFR.TA | 17,250.00 | -1.43% | ניטרלית | 44 | -1.4% | — |
| NETO MALINDA NTML.TA | 11,170.00 | -0.98% | יורדת | 29 | -28.9% | — |
| נובה NVMI.TA | 112,320.00 | -1.14% | ניטרלית | 46 | -16.5% | — |
| NEXT VISION STABIL NXSN.TA | 21,840.00 | -4.38% | עולה | 51 | +216.9% | — |
| NAYAX LTD NYAX.TA | 14,500.00 | -3.85% | ניטרלית | 36 | -19.3% | — |
| ONE SOFTWARE TECHN ONE.TA | 6,940.00 | +1.31% | ניטרלית | 55 | -2.6% | — |
| או.פי.סי אנרגיה OPCE.TA | 9,550.00 | -5.73% | ניטרלית | 47 | -2.6% | — |
| OPKO HEALTH INC OPK.TA | 459.00 | -3.57% | עולה | 54 | +15.5% | — |
| ORMAT TECHNOLOGIES ORA.TA | 29,900.00 | -2.32% | יורדת | 37 | -15.6% | — |
| OIL REFINERIES LTD ORL.TA | 232.40 | -2.39% | עולה | 66 | +58.9% | — |
| הפניקס PHOE.TA | 18,480.00 | -1.07% | ניטרלית | 54 | +10.9% | — |
| PALRAM INDUSTRIES PLRM.TA | 4,530.00 | -1.07% | ניטרלית | 52 | -10.4% | — |
| בנק הפועלים POLI.TA | 7,989.00 | -0.45% | עולה | 64 | +5.5% | — |
| PRASHKOVSKY INVS PRSK.TA | 13,090.00 | -4.59% | ניטרלית | 45 | -15.6% | — |
| PRIORTECH PRTC.TA | 29,770.00 | -3.00% | ניטרלית | 48 | +6.3% | — |
| PROPERTY & BLDG PTBL.TA | 28,510.00 | -1.99% | ניטרלית | 45 | -18.0% | — |
| PARTNER COMMUNICAT PTNR.TA | 3,797.00 | -2.34% | עולה | 51 | -1.7% | — |
| REIT 1 LTD RIT1.TA | 2,153.00 | -0.78% | ניטרלית | 44 | -11.1% | — |
| RAMI LEVI CHAIN RMLI.TA | 34,000.00 | -0.87% | יורדת | 43 | -6.9% | — |
| RIMON CONSULTING & RMON.TA | 13,400.00 | -3.04% | ניטרלית | 54 | +14.1% | — |
| RETAILORS LTD RTLS.TA | 1,849.00 | -2.63% | ניטרלית | 40 | -46.1% | — |
| שופרסל SAE.TA | 3,668.00 | -0.89% | יורדת | 28 | -15.9% | — |
| SHIKUN & BINUI LTD SKBN.TA | 1,845.00 | -1.44% | עולה | 52 | -2.5% | — |
| SELLA CAPITAL REAL SLARL.TA | 884.90 | -1.68% | ניטרלית | 51 | -12.6% | — |
| SUMMIT R/EST HLDGS SMT.TA | 4,529.00 | -2.98% | יורדת | 37 | -18.6% | — |
| SHAPIR ENGINEERING SPEN.TA | 4,220.00 | -3.87% | ניטרלית | 44 | +9.6% | — |
| שטראוס STRS.TA | 11,570.00 | -0.43% | ניטרלית | 56 | -3.5% | — |
| TEL AVIV STOCK EXC TASE.TA | 12,980.00 | -3.49% | עולה | 54 | -1.1% | — |
| טבע TEVA.TA | 11,120.00 | -0.09% | ניטרלית | 58 | +11.2% | — |
| TAMAR PETROLEUM TMRP.TA | 2,809.00 | -0.21% | יורדת | 48 | -11.2% | — |
| TURPAZ INDUSTRIES TRPZ.TA | 6,326.00 | -0.22% | ניטרלית | 57 | -8.2% | — |
| טאואר TSEM.TA | 64,190.00 | -3.98% | ניטרלית | 46 | +12.2% | — |
| VILLAR INTL LTD VILR.TA | 17,490.00 | +0.75% | ניטרלית | 61 | -2.8% | — |
| VERIDIS ENVIRONMEN VRDS.TA | 4,874.00 | -3.68% | עולה | 52 | +16.0% | — |
| M YOCHANANOF & SON YHNF.TA | 34,000.00 | -1.79% | יורדת | 44 | -4.7% | — |
עוד רשימות
מניות S&P 100: ניתוח טכני יומי103 נכסיםמניות נאסד"ק 100: ניתוח טכני יומי100 נכסיםתעודות סל: ניתוח טכני יומי15 נכסיםקריפטו: ניתוח טכני יומי20 נכסיםמניות עם סט-אפ פעיל היום7 נכסיםמניות במגמה עולה היום48 נכסיםמניות במגמה יורדת היום61 נכסיםמניות במכירת-יתר היום8 נכסיםמניות בקניית-יתר היום2 נכסיםמניות תקשורת בארה"ב14 נכסיםמניות צריכה מחזורית בארה"ב18 נכסיםמניות צריכה בסיסית בארה"ב14 נכסיםמניות אנרגיה בארה"ב5 נכסיםמניות פיננסים בארה"ב18 נכסיםמניות בריאות בארה"ב22 נכסיםמניות תעשייה בארה"ב21 נכסיםמניות נדל"ן בארה"ב3 נכסיםמניות טכנולוגיה בארה"ב46 נכסיםמניות תשתיות בארה"ב7 נכסיםמניות חומרי גלם בתל אביב5 נכסיםמניות תקשורת בתל אביב3 נכסיםמניות צריכה מחזורית בתל אביב9 נכסיםמניות צריכה בסיסית בתל אביב6 נכסיםמניות אנרגיה בתל אביב5 נכסיםמניות פיננסים בתל אביב18 נכסיםמניות בריאות בתל אביב3 נכסיםמניות תעשייה בתל אביב14 נכסיםמניות נדל"ן בתל אביב25 נכסיםמניות טכנולוגיה בתל אביב12 נכסיםמניות תשתיות בתל אביב8 נכסים
📈 מניה לפני פריצה, פעם בשבוע במייל
בכל יום שישי בבוקר: מניה אחת עם שווי שוק מעל 5 מיליארד דולר שמתכנסת מתחת להתנגדות, מוסברת בעברית פשוטה — ומה קרה לבחירה של השבוע שעבר, גם כשלא עבד.
חינם. הסרה בקליק אחד. אינו ייעוץ השקעות.