מניות תל אביב 125: ניתוח טכני יומי
כל מניות מדד ת"א 125 עם מגמה, RSI, מרחק מממוצע 200 ומצב הסט-אפ, מתעדכן כל יום מסחר. לחיצה על מניה פותחת את דף הניתוח המלא שלה. 126 נכסים · עודכן 2026-10-30.
| נכס | מס' נייר | מחיר | שינוי יומי | מגמה | RSI | מול ממוצע 200 | סט-אפ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טבע TEVA.TA | 629014 | 12,720 | +0.87% | ניטרלית | 61 | +21.8% | — |
| בנק הפועלים POLI.TA | 662577 | 7,342 | +0.67% | יורדת | 37 | -3.6% | — |
| בנק לאומי LUMI.TA | 604611 | 7,230 | +1.43% | יורדת | 41 | -1.9% | — |
| אלביט מערכות ESLT.TA | 1081124 | 249,900 | +3.03% | עולה | 69 | +6.0% | — |
| טאואר TSEM.TA | 1082379 | 60,000 | +0.94% | יורדת | 44 | -1.2% | — |
| בנק דיסקונט DSCT.TA | 691212 | 3,320 | +0.55% | ניטרלית | 38 | -2.1% | — |
| הפניקס PHOE.TA | 767012 | 17,430 | -2.73% | ניטרלית | 42 | +1.3% | — |
| מזרחי טפחות MZTF.TA | 695437 | 22,340 | +0.09% | ניטרלית | 40 | -2.7% | — |
| נובה NVMI.TA | 1084557 | 106,250 | +2.01% | ניטרלית | 50 | -20.8% | — |
| אנלייט ENLT.TA | 720011 | 21,570 | +2.47% | ניטרלית | 49 | -7.1% | — |
| הראל HARL.TA | 585018 | 18,520 | -2.06% | ניטרלית | 42 | +6.6% | — |
| נייס NICE.TA | 273011 | 35,650 | -3.70% | ניטרלית | 53 | +11.4% | — |
| כלל ביטוח CLIS.TA | 224014 | 28,130 | -1.54% | ניטרלית | 47 | +12.4% | — |
| בזק BEZQ.TA | 230011 | 680 | -0.23% | יורדת | 31 | -11.4% | — |
| או.פי.סי אנרגיה OPCE.TA | 1141571 | 9,562 | +2.83% | ניטרלית | 55 | -4.9% | — |
| אורמת ORA.TA | 1134402 | 28,630 | +0.10% | ניטרלית | 53 | -16.3% | — |
| עזריאלי AZRG.TA | 1119478 | 35,650 | -1.95% | ניטרלית | 42 | -15.7% | — |
| פאלו אלטו CYBR.TA | 1236736 | 116,200 | -6.45% | ניטרלית | 51 | — | — |
| הבורסה לניירות ערך TASE.TA | 1159029 | 15,300 | +1.80% | עולה | 62 | +11.4% | — |
| נקסט ויז'ן NXSN.TA | 1176593 | 20,010 | +1.57% | ניטרלית | 49 | +107.8% | — |
| נאוויטס פטרוליום NVPT.TA | 1141969 | 12,130 | +3.06% | עולה | 52 | +125.7% | — |
| הבינלאומי FIBI.TA | 593038 | 22,610 | +0.94% | יורדת | 43 | -7.8% | — |
| קמטק CAMT.TA | 1095264 | 40,240 | -0.20% | יורדת | 45 | -15.2% | — |
| מגה אור MGOR.TA | 1104488 | 47,220 | -0.08% | ניטרלית | 50 | -5.5% | — |
| ביג BIG.TA | 1097260 | 69,100 | -0.06% | עולה | 52 | -4.9% | — |
| מנורה מבטחים MMHD.TA | 566018 | 50,560 | -2.97% | ניטרלית | 42 | +4.6% | — |
| מגדל ביטוח MGDL.TA | 1081165 | 1,856 | -2.62% | ניטרלית | 38 | +1.3% | — |
| איי.סי.אל ICL.TA | 281014 | 1,425 | -1.99% | יורדת | 31 | -13.2% | — |
| פז אנרגיה PAZ.TA | 1100007 | 80,850 | -0.36% | יורדת | 37 | -1.5% | — |
| מליסרון MLSR.TA | 323014 | 39,800 | +0.13% | ניטרלית | 52 | -5.4% | — |
| ניו-מד אנרג'י NWMD.TA | 475020 | 1,638 | +1.87% | ניטרלית | 51 | -7.9% | — |
| קבוצת דלק DLEKG.TA | 1084128 | 8,454 | -0.01% | ניטרלית | 51 | -5.5% | — |
| שופרסל SAE.TA | 777037 | 3,427 | -1.92% | יורדת | 31 | -19.9% | — |
| שטראוס STRS.TA | 746016 | 11,030 | -0.90% | ניטרלית | 41 | -8.9% | — |
| מבנה נדל"ן MVNE.TA | 226019 | 1,293 | -0.08% | עולה | 50 | -6.0% | — |
| דוראל DORL.TA | 1166768 | 5,287 | +3.99% | ניטרלית | 49 | -15.2% | — |
| בית שמש מנועים BSEN.TA | 1081561 | 81,230 | +0.49% | עולה | 54 | +2.1% | — |
| אל על ELAL.TA | 1087824 | 1,907 | +2.14% | ניטרלית | 57 | +22.9% | — |
| שפיר הנדסה SPEN.TA | 1133875 | 4,049 | +0.40% | ניטרלית | 45 | +1.4% | — |
| שיכון ובינוי SKBN.TA | 1081942 | 1,776 | -0.89% | ניטרלית | 47 | -5.6% | — |
| אנרג'יקס ENRG.TA | 1123355 | 1,858 | -1.22% | ניטרלית | 45 | -12.4% | — |
| פרטנר PTNR.TA | 1083484 | 3,439 | -1.06% | יורדת | 39 | -10.3% | — |
| ג'נריישן קפיטל GNRS.TA | 1156926 | 222 | -0.45% | יורדת | 35 | -6.0% | — |
| מטריקס MTRX.TA | 445015 | 10,830 | -2.43% | עולה | 58 | +8.1% | — |
| מיטב בית השקעות MTAV.TA | 1081843 | 11,380 | -4.85% | ניטרלית | 42 | -12.3% | — |
| פתאל FTAL.TA | 1143429 | 64,140 | -0.39% | ניטרלית | 42 | -6.3% | — |
| אלוני חץ ALHE.TA | 390013 | 2,819 | -2.79% | ניטרלית | 42 | -18.3% | — |
| אמות AMOT.TA | 1097278 | 1,863 | -0.90% | ניטרלית | 42 | -9.4% | — |
| בזן ORL.TA | 2590248 | 192 | +1.48% | יורדת | 42 | +19.8% | — |
| ריט 1 RIT1.TA | 1098920 | 1,985 | -1.54% | ניטרלית | 41 | -15.1% | — |
| פיבי אחזקות FIBIH.TA | 763011 | 28,640 | +0.42% | ניטרלית | 40 | -5.7% | — |
| קנון KEN.TA | 1134139 | 21,320 | +3.14% | ניטרלית | 63 | -4.8% | — |
| חילן HLAN.TA | 1084698 | 24,510 | -3.69% | עולה | 53 | +9.9% | — |
| נופר אנרג'י NOFR.TA | 1170877 | 13,600 | -1.02% | ניטרלית | 39 | -24.2% | — |
| טורפז TRPZ.TA | 1175611 | 5,787 | +0.61% | ניטרלית | 52 | -14.5% | — |
| אנרג'יאן ENOG.TA | 1155290 | 3,126 | +0.87% | עולה | 57 | -5.5% | — |
| אלקטרה ELTR.TA | 739037 | 10,650 | -3.88% | ניטרלית | 44 | -1.4% | — |
| מקס סטוק MAXO.TA | 1168558 | 3,318 | +0.42% | יורדת | 44 | +1.0% | — |
| משק אנרגיה MSKE.TA | 1166974 | 930 | +1.68% | יורדת | 43 | -18.4% | — |
| ישראמקו ISRA.TA | 232017 | 216 | +0.98% | עולה | 65 | +159.0% | — |
| רציו RATI.TA | 394015 | 478 | +1.02% | עולה | 55 | +139.0% | — |
| דמרי DIMRI.TA | 1090315 | 38,170 | -0.26% | עולה | 54 | -3.5% | — |
| סלקום CEL.TA | 1101534 | 3,078 | -2.13% | יורדת | 30 | -12.9% | — |
| פורמולה מערכות FORTY.TA | 256016 | 37,550 | -3.05% | עולה | 58 | -2.4% | — |
| וואן טכנולוגיות ONE.TA | 161018 | 7,443 | -2.63% | עולה | 59 | +8.1% | — |
| החברה לישראל ILCO.TA | 576017 | 7,459 | -0.47% | ניטרלית | 45 | -12.0% | — |
| ישראל קנדה ISCN.TA | 434019 | 1,352 | +4.73% | ניטרלית | 50 | -23.6% | — |
| רמי לוי RMLI.TA | 1104249 | 32,300 | -0.71% | ניטרלית | 40 | -11.0% | — |
| פריורטק PRTC.TA | 328013 | 24,590 | -3.04% | ניטרלית | 40 | -14.3% | — |
| נייאקס NYAX.TA | 1175116 | 15,660 | +0.00% | ניטרלית | 62 | -12.1% | — |
| אשטרום ASHG.TA | 1132315 | 5,267 | -2.17% | ניטרלית | 39 | -20.6% | — |
| אאורה AURA.TA | 373019 | 1,750 | +4.48% | ניטרלית | 49 | -9.8% | — |
| קיסטון אינפרא KSTN.TA | 1175934 | 1,741 | -1.97% | יורדת | 31 | -5.4% | — |
| איילון AYAL.TA | 209015 | 17,190 | -4.61% | ניטרלית | 43 | +16.9% | — |
| סלע נדל"ן SLARL.TA | 1109644 | 775 | +0.39% | יורדת | 38 | -19.7% | — |
| ורידיס VRDS.TA | 1176387 | 5,038 | +2.19% | עולה | 58 | +15.6% | — |
| איירפורט סיטי ARPT.TA | 1095835 | 5,413 | +0.17% | עולה | 52 | -2.4% | — |
| ישרוטל ISRO.TA | 1080985 | 13,370 | +0.98% | ניטרלית | 49 | -8.7% | — |
| אינרום INRM.TA | 1132356 | 2,471 | -2.98% | ניטרלית | 47 | +1.9% | — |
| גב-ים GVYM.TA | 759019 | 3,702 | -0.48% | ניטרלית | 47 | -3.4% | — |
| פוקס FOX.TA | 1087022 | 30,540 | +1.39% | ניטרלית | 50 | +0.9% | — |
| גילת GILT.TA | 1082510 | 2,522 | +5.57% | ניטרלית | 43 | -40.5% | — |
| ארגו נכסים ARGO.TA | 1175371 | 12,800 | -0.31% | ניטרלית | 57 | -2.5% | — |
| מבטח שמיר MISH.TA | 127019 | 37,470 | -1.06% | יורדת | 42 | -10.8% | — |
| ביטוח ישיר IDIN.TA | 1129501 | 24,910 | -0.95% | ניטרלית | 48 | +4.8% | — |
| ישראכרט ISCD.TA | 1157403 | 1,122 | -1.67% | ניטרלית | 48 | -14.9% | — |
| רימון RMON.TA | 1178722 | 11,430 | -0.44% | ניטרלית | 42 | -6.4% | — |
| אקונרג'י ECNR.TA | 1178334 | 5,988 | -1.07% | ניטרלית | 49 | -4.8% | — |
| קווליטאו QLTU.TA | 1083955 | 27,180 | -0.51% | יורדת | 33 | -50.0% | — |
| דנאל DANE.TA | 314013 | 43,700 | -0.23% | ניטרלית | 49 | -3.4% | — |
| אקויטל EQTL.TA | 755017 | 9,601 | -1.24% | יורדת | 37 | -22.5% | — |
| מור השקעות MRIN.TA | 1141464 | 3,870 | -2.03% | ניטרלית | 40 | -11.3% | — |
| סקופ SCOP.TA | 288019 | 26,960 | -2.03% | יורדת | 42 | +8.5% | — |
| אי.בי.אי בית השקעות IBI.TA | 175018 | 38,950 | -2.48% | ניטרלית | 40 | -6.8% | — |
| בלו סקוור נדל"ן BLSR.TA | 1098565 | 31,600 | +0.00% | ניטרלית | 51 | -14.9% | — |
| אי.אי.אס IES.TA | 431015 | 65,140 | -2.54% | יורדת | 38 | +4.9% | — |
| דלתא גליל DELG.TA | 627034 | 18,480 | +1.37% | עולה | 59 | +9.0% | — |
| סאמיט SMT.TA | 1081686 | 4,000 | -1.62% | ניטרלית | 38 | -24.0% | — |
| אפריקה ישראל מגורים AFRE.TA | 1097948 | 20,590 | -5.55% | ניטרלית | 39 | -16.1% | — |
| שיכון ובינוי אנרגיה SBEN.TA | 1188242 | 398 | +0.25% | יורדת | 41 | +3.2% | — |
| נטו מלינדה NTML.TA | 1105097 | 11,740 | -3.06% | ניטרלית | 47 | -22.8% | — |
| אר.פי אופטיקל RPOL.TA | 1222462 | 3,899 | +1.01% | עולה | 67 | +150.3% | — |
| יוחננוף YHNF.TA | 1161264 | 32,030 | -2.76% | ניטרלית | 41 | -10.4% | — |
| אפי נכסים AFPR.TA | 1091354 | 17,490 | -1.13% | ניטרלית | 48 | -16.8% | — |
| להב LAHAV.TA | 136010 | 1,188 | -1.08% | עולה | 53 | +8.3% | — |
| ארית תעשיות ARYT.TA | 587014 | 1,297 | -1.37% | ניטרלית | 36 | -64.4% | — |
| דניה סיבוס DNYA.TA | 1173137 | 11,010 | -0.80% | ניטרלית | 56 | -19.7% | — |
| אלקו ELCO.TA | 694034 | 11,300 | +1.99% | ניטרלית | 46 | -21.3% | — |
| אזורים AZRM.TA | 715011 | 1,580 | +1.35% | ניטרלית | 48 | -11.2% | — |
| לפידות קפיטל LAPD.TA | 642017 | 7,677 | -1.04% | ניטרלית | 53 | -9.4% | — |
| קבוצת אקרו ACRO.TA | 1184902 | 3,850 | -2.83% | ניטרלית | 48 | -13.3% | — |
| קרסו מוטורס CRSM.TA | 1123850 | 2,549 | -0.35% | ניטרלית | 43 | -21.2% | — |
| עמרם AMRM.TA | 1188200 | 3,550 | -2.74% | ניטרלית | 40 | +113.1% | — |
| פרשקובסקי PRSK.TA | 1102128 | 10,530 | -2.32% | יורדת | 35 | -29.8% | — |
| אופקו OPK.TA | 1129543 | 511 | +0.71% | עולה | 58 | +25.5% | — |
| ישרס ISRS.TA | 613034 | 73,350 | -1.34% | יורדת | 31 | -14.7% | — |
| אלקטרה נדל"ן ELCRE.TA | 1094044 | 1,639 | -5.48% | ניטרלית | 42 | -62.4% | — |
| ווישור גלובלטק WESR.TA | 1173228 | 1,458 | -4.39% | ניטרלית | 42 | -10.0% | — |
| אמפא AMPA.TA | 1225200 | 1,439 | -0.76% | עולה | 58 | +155.9% | — |
| נכסים ובנין PTBL.TA | 699017 | 26,200 | -1.54% | ניטרלית | 40 | -21.4% | — |
| תמר פטרוליום TMRP.TA | 1141357 | 2,664 | +0.79% | ניטרלית | 47 | -11.7% | — |
| יוניברסל מוטורס UNMI.TA | 1144773 | 2,901 | -1.09% | ניטרלית | 44 | -0.8% | — |
| וילאר VILR.TA | 416016 | 17,160 | +2.45% | ניטרלית | 48 | -4.2% | — |
| דלתא ישראל מותגים DLTI.TA | 1173699 | 11,080 | +0.82% | עולה | 57 | -3.7% | — |
| מספנות ישראל ISHI.TA | 1168533 | 10,710 | +2.49% | ניטרלית | 58 | -21.0% | — |
| אקרשטיין ACKR.TA | 1176205 | 610 | -0.16% | ניטרלית | 40 | -26.3% | — |
עוד רשימות
הבורסה בתל אביב — מרכז המסחר126 נכסיםמניות ת"א 35: ניתוח טכני יומי36 נכסיםמניות בתל אביב במגמה עולה היום22 נכסיםמניות בתל אביב במגמה יורדת היום25 נכסיםמניות בתל אביב במכירת-יתר היום1 נכסיםמניות בתל אביב בקניית-יתר היום0 נכסיםמניות S&P 100: ניתוח טכני יומי103 נכסיםמניות נאסד"ק 100: ניתוח טכני יומי100 נכסיםמניות ישראליות בוול סטריט: ניתוח טכני יומי35 נכסיםתעודות סל: ניתוח טכני יומי18 נכסיםקריפטו: ניתוח טכני יומי20 נכסיםמניות עם סט-אפ פעיל היום11 נכסיםמניות במגמה עולה היום112 נכסיםמניות במגמה יורדת היום78 נכסיםמניות במכירת-יתר היום11 נכסיםמניות בקניית-יתר היום20 נכסיםמניות חומרי גלם בארה"ב3 נכסיםמניות תקשורת בארה"ב18 נכסיםמניות צריכה מחזורית בארה"ב21 נכסיםמניות צריכה בסיסית בארה"ב14 נכסיםמניות אנרגיה בארה"ב5 נכסיםמניות פיננסים בארה"ב19 נכסיםמניות בריאות בארה"ב25 נכסיםמניות תעשייה בארה"ב24 נכסיםמניות נדל"ן בארה"ב3 נכסיםמניות טכנולוגיה בארה"ב65 נכסיםמניות תשתיות בארה"ב9 נכסיםמניות חומרי גלם בתל אביב6 נכסיםמניות תקשורת בתל אביב3 נכסיםמניות צריכה מחזורית בתל אביב12 נכסיםמניות צריכה בסיסית בתל אביב6 נכסיםמניות אנרגיה בתל אביב10 נכסיםמניות פיננסים בתל אביב21 נכסיםמניות בריאות בתל אביב3 נכסיםמניות תעשייה בתל אביב16 נכסיםמניות נדל"ן בתל אביב29 נכסיםמניות טכנולוגיה בתל אביב15 נכסיםמניות תשתיות בתל אביב10 נכסים
📈 מניה לפני פריצה, פעם בשבוע במייל
בכל יום שישי בבוקר: מניה אחת עם שווי שוק מעל 5 מיליארד דולר שמתכנסת מתחת להתנגדות, מוסברת בעברית פשוטה — ומה קרה לבחירה של השבוע שעבר, גם כשלא עבד.
חינם. הסרה בקליק אחד. אינו ייעוץ השקעות.