מניות הבורסה בתל אביב: ת"א 35 ות"א 125
כל המניות במדדי ת"א 35 ות"א 125, לפי משקל במדד: מחיר, שינוי יומי, מגמה, RSI ומצב הסט-אפ, עם מספר נייר הערך. מתעדכן כל יום מסחר אחרי נעילת הבורסה. לחיצה על מניה פותחת את דף הניתוח המלא שלה. 102 נכסים · עודכן 2026-10-15.
מדד ת"א 35 36 מניות
| נכס | מס' נייר | מחיר | שינוי יומי | מגמה | RSI | מול ממוצע 200 | סט-אפ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טבע TEVA.TA | 629014 | 12,930 | -0.08% | עולה | 74 | +25.3% | — |
| בנק הפועלים POLI.TA | 662577 | 7,650 | +1.22% | ניטרלית | 50 | +0.6% | — |
| בנק לאומי LUMI.TA | 604611 | 7,403 | +1.45% | יורדת | 47 | +0.6% | — |
| אלביט מערכות ESLT.TA | 1081124 | 228,500 | +5.35% | ניטרלית | 59 | -2.1% | — |
| טאואר TSEM.TA | 1082379 | 62,440 | -7.61% | ניטרלית | 41 | +4.4% | — |
| בנק דיסקונט DSCT.TA | 691212 | 3,443 | +1.03% | ניטרלית | 51 | +1.4% | — |
| הפניקס PHOE.TA | 767012 | 17,750 | +0.80% | יורדת | 47 | +4.3% | — |
| מזרחי טפחות MZTF.TA | 695437 | 23,250 | +1.44% | ניטרלית | 54 | +1.3% | — |
| נובה NVMI.TA | 1084557 | 99,160 | -4.94% | יורדת | 33 | -26.2% | — |
| אנלייט ENLT.TA | 720011 | 21,300 | -2.38% | ניטרלית | 46 | -6.9% | — |
| הראל HARL.TA | 585018 | 18,880 | -0.05% | ניטרלית | 47 | +10.2% | — |
| נייס NICE.TA | 273011 | 35,220 | +1.53% | ניטרלית | 57 | +10.2% | — |
| כלל ביטוח CLIS.TA | 224014 | 27,770 | -0.18% | ניטרלית | 51 | +12.4% | — |
| בזק BEZQ.TA | 230011 | 724 | +1.10% | יורדת | 43 | -5.7% | — |
| או.פי.סי אנרגיה OPCE.TA | 1141571 | 9,335 | -0.92% | ניטרלית | 51 | -6.2% | — |
| אורמת ORA.TA | 1134402 | 27,760 | -0.89% | ניטרלית | 41 | -19.8% | — |
| עזריאלי AZRG.TA | 1119478 | 36,380 | +1.51% | ניטרלית | 45 | -13.6% | — |
| פאלו אלטו CYBR.TA | 1236736 | — | — | — | — | — | — |
| הבורסה לניירות ערך TASE.TA | 1159029 | 14,730 | +1.10% | עולה | 64 | +9.3% | — |
| נקסט ויז'ן NXSN.TA | 1176593 | 18,270 | -4.35% | ניטרלית | 34 | +108.2% | — |
| נאוויטס פטרוליום NVPT.TA | 1141969 | — | — | — | — | — | — |
| הבינלאומי FIBI.TA | 593038 | 23,400 | +0.95% | ניטרלית | 56 | -5.0% | — |
| קמטק CAMT.TA | 1095264 | 38,530 | -6.50% | יורדת | 34 | -18.4% | — |
| מגה אור MGOR.TA | 1104488 | 46,500 | -2.15% | ניטרלית | 48 | -5.0% | — |
| ביג BIG.TA | 1097260 | 69,300 | +2.48% | ניטרלית | 62 | -4.9% | — |
| מנורה מבטחים MMHD.TA | 566018 | 51,720 | -0.39% | ניטרלית | 51 | +8.2% | — |
| מגדל ביטוח MGDL.TA | 1081165 | 1,932 | -0.16% | ניטרלית | 45 | +6.4% | — |
| איי.סי.אל ICL.TA | 281014 | 1,565 | +1.56% | יורדת | 45 | -5.2% | — |
| מליסרון MLSR.TA | 323014 | 38,690 | +1.79% | ניטרלית | 49 | -8.1% | — |
| ניו-מד אנרג'י NWMD.TA | 475020 | — | — | — | — | — | — |
| קבוצת דלק DLEKG.TA | 1084128 | 8,235 | -1.38% | יורדת | 46 | -8.0% | — |
| שופרסל SAE.TA | 777037 | 3,570 | -0.50% | ניטרלית | 38 | -17.0% | — |
| שטראוס STRS.TA | 746016 | 11,820 | +1.11% | ניטרלית | 63 | -2.0% | — |
| שפיר הנדסה SPEN.TA | 1133875 | 4,090 | +2.38% | יורדת | 48 | +3.7% | — |
| קנון KEN.TA | 1134139 | 19,680 | +1.97% | ניטרלית | 52 | -12.2% | — |
| דמרי DIMRI.TA | 1090315 | 36,280 | +1.17% | ניטרלית | 52 | -8.3% | — |
שאר מניות ת"א 125 90 מניות
| נכס | מס' נייר | מחיר | שינוי יומי | מגמה | RSI | מול ממוצע 200 | סט-אפ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פז אנרגיה PAZ.TA | 1100007 | — | — | — | — | — | — |
| מבנה נדל"ן MVNE.TA | 226019 | 1,298 | +3.10% | ניטרלית | 60 | -6.1% | — |
| דוראל DORL.TA | 1166768 | 5,172 | -3.51% | ניטרלית | 44 | -15.8% | — |
| בית שמש מנועים BSEN.TA | 1081561 | 77,000 | -1.05% | יורדת | 50 | -2.5% | — |
| אל על ELAL.TA | 1087824 | 1,849 | -1.49% | עולה | 58 | +20.1% | — |
| שיכון ובינוי SKBN.TA | 1081942 | 1,775 | +0.51% | ניטרלית | 52 | -5.6% | — |
| אנרג'יקס ENRG.TA | 1123355 | 1,843 | -1.55% | ניטרלית | 43 | -12.7% | — |
| פרטנר PTNR.TA | 1083484 | 3,550 | +1.46% | יורדת | 44 | -7.7% | — |
| ג'נריישן קפיטל GNRS.TA | 1156926 | — | — | — | — | — | — |
| מטריקס MTRX.TA | 445015 | 10,210 | +0.10% | ניטרלית | 53 | +0.3% | — |
| מיטב בית השקעות MTAV.TA | 1081843 | 11,690 | -2.58% | ניטרלית | 49 | -9.8% | — |
| פתאל FTAL.TA | 1143429 | 64,970 | +1.45% | ניטרלית | 47 | -4.9% | — |
| אלוני חץ ALHE.TA | 390013 | 2,859 | +1.78% | ניטרלית | 44 | -18.1% | — |
| אמות AMOT.TA | 1097278 | 1,911 | +2.41% | יורדת | 50 | -8.2% | — |
| בזן ORL.TA | 2590248 | 208 | +1.81% | ניטרלית | 50 | +33.4% | — |
| ריט 1 RIT1.TA | 1098920 | 2,136 | +4.91% | ניטרלית | 60 | -9.7% | — |
| פיבי אחזקות FIBIH.TA | 763011 | 29,300 | +0.58% | ניטרלית | 47 | -3.2% | — |
| חילן HLAN.TA | 1084698 | 23,590 | +0.81% | ניטרלית | 52 | +5.4% | — |
| נופר אנרג'י NOFR.TA | 1170877 | 14,330 | -0.28% | ניטרלית | 42 | -19.4% | — |
| טורפז TRPZ.TA | 1175611 | 5,450 | -2.66% | ניטרלית | 45 | -19.9% | — |
| אנרג'יאן ENOG.TA | 1155290 | 2,921 | -3.60% | ניטרלית | 45 | -12.6% | — |
| אלקטרה ELTR.TA | 739037 | 10,960 | +1.86% | יורדת | 49 | +1.7% | — |
| מקס סטוק MAXO.TA | 1168558 | 3,441 | +1.47% | ניטרלית | 50 | +6.1% | — |
| משק אנרגיה MSKE.TA | 1166974 | 958 | -5.51% | ניטרלית | 43 | -15.2% | — |
| ישראמקו ISRA.TA | 232017 | — | — | — | — | — | — |
| רציו RATI.TA | 394015 | — | — | — | — | — | — |
| סלקום CEL.TA | 1101534 | 3,382 | +1.35% | יורדת | 44 | -4.9% | — |
| פורמולה מערכות FORTY.TA | 256016 | 35,170 | -0.06% | ניטרלית | 52 | -10.4% | — |
| וואן טכנולוגיות ONE.TA | 161018 | 6,855 | +0.47% | עולה | 56 | -1.6% | — |
| החברה לישראל ILCO.TA | 576017 | 7,634 | +0.95% | יורדת | 45 | -10.4% | — |
| ישראל קנדה ISCN.TA | 434019 | 1,306 | +3.24% | יורדת | 45 | -26.8% | — |
| רמי לוי RMLI.TA | 1104249 | 33,310 | +2.02% | ניטרלית | 50 | -8.4% | — |
| פריורטק PRTC.TA | 328013 | 24,210 | -4.50% | יורדת | 31 | -15.2% | — |
| נייאקס NYAX.TA | 1175116 | 13,920 | +0.36% | ניטרלית | 44 | -21.9% | — |
| אשטרום ASHG.TA | 1132315 | 5,542 | +3.09% | ניטרלית | 51 | -17.3% | — |
| אאורה AURA.TA | 373019 | 1,766 | +4.99% | ניטרלית | 57 | -9.7% | — |
| קיסטון אינפרא KSTN.TA | 1175934 | — | — | — | — | — | — |
| איילון AYAL.TA | 209015 | — | — | — | — | — | — |
| סלע נדל"ן SLARL.TA | 1109644 | 832 | +2.45% | ניטרלית | 51 | -15.2% | — |
| ורידיס VRDS.TA | 1176387 | 4,600 | -2.99% | ניטרלית | 48 | +7.2% | — |
| איירפורט סיטי ARPT.TA | 1095835 | 5,365 | +2.15% | ניטרלית | 56 | -4.0% | — |
| ישרוטל ISRO.TA | 1080985 | 13,460 | -1.46% | ניטרלית | 54 | -8.5% | — |
| אינרום INRM.TA | 1132356 | 2,372 | -0.38% | יורדת | 41 | -1.8% | — |
| גב-ים GVYM.TA | 759019 | 3,700 | +1.37% | ניטרלית | 52 | -3.4% | — |
| פוקס FOX.TA | 1087022 | 29,960 | +2.01% | יורדת | 48 | -1.3% | — |
| גילת GILT.TA | 1082510 | 2,450 | -0.41% | יורדת | 29 | -43.1% | — |
| ארגו נכסים ARGO.TA | 1175371 | 11,530 | +0.79% | יורדת | 44 | -12.2% | — |
| מבטח שמיר MISH.TA | 127019 | 38,060 | -0.68% | ניטרלית | 46 | -9.4% | — |
| ביטוח ישיר IDIN.TA | 1129501 | 24,930 | +0.73% | ניטרלית | 53 | +4.8% | — |
| ישראכרט ISCD.TA | 1157403 | 1,111 | -0.54% | ניטרלית | 52 | -16.8% | — |
| רימון RMON.TA | 1178722 | 11,700 | -2.17% | ניטרלית | 46 | -3.2% | — |
| אקונרג'י ECNR.TA | 1178334 | — | — | — | — | — | — |
| קווליטאו QLTU.TA | 1083955 | — | — | — | — | — | — |
| דנאל DANE.TA | 314013 | 43,900 | +0.00% | ניטרלית | 61 | -3.2% | — |
| אקויטל EQTL.TA | 755017 | 10,220 | +0.89% | יורדת | 44 | -19.3% | — |
| מור השקעות MRIN.TA | 1141464 | 3,920 | +0.10% | יורדת | 42 | -11.7% | — |
| סקופ SCOP.TA | 288019 | — | — | — | — | — | — |
| אי.בי.אי בית השקעות IBI.TA | 175018 | 39,450 | -3.69% | יורדת | 38 | -4.4% | — |
| בלו סקוור נדל"ן BLSR.TA | 1098565 | 30,470 | +1.16% | יורדת | 48 | -18.5% | — |
| אי.אי.אס IES.TA | 431015 | — | — | — | — | — | — |
| דלתא גליל DELG.TA | 627034 | — | — | — | — | — | — |
| סאמיט SMT.TA | 1081686 | 4,132 | +0.85% | ניטרלית | 40 | -23.1% | — |
| אפריקה ישראל מגורים AFRE.TA | 1097948 | 21,700 | +2.17% | יורדת | 47 | -12.4% | — |
| שיכון ובינוי אנרגיה SBEN.TA | 1188242 | — | — | — | — | — | — |
| נטו מלינדה NTML.TA | 1105097 | 11,550 | -2.45% | ניטרלית | 48 | -24.7% | — |
| אר.פי אופטיקל RPOL.TA | 1222462 | — | — | — | — | — | — |
| יוחננוף YHNF.TA | 1161264 | 32,910 | -1.47% | ניטרלית | 49 | -8.0% | — |
| אפי נכסים AFPR.TA | 1091354 | — | — | — | — | — | — |
| להב LAHAV.TA | 136010 | — | — | — | — | — | — |
| ארית תעשיות ARYT.TA | 587014 | — | — | — | — | — | — |
| דניה סיבוס DNYA.TA | 1173137 | 10,650 | +0.85% | ניטרלית | 58 | -23.2% | — |
| אלקו ELCO.TA | 694034 | 11,150 | +2.76% | יורדת | 43 | -23.8% | — |
| אזורים AZRM.TA | 715011 | 1,519 | +0.07% | יורדת | 44 | -15.0% | — |
| לפידות קפיטל LAPD.TA | 642017 | 7,290 | +0.29% | ניטרלית | 47 | -15.0% | — |
| קבוצת אקרו ACRO.TA | 1184902 | 3,800 | +2.70% | ניטרלית | 49 | -14.9% | — |
| קרסו מוטורס CRSM.TA | 1123850 | — | — | — | — | — | — |
| עמרם AMRM.TA | 1188200 | — | — | — | — | — | — |
| פרשקובסקי PRSK.TA | 1102128 | 11,290 | -1.40% | יורדת | 39 | -25.6% | — |
| אופקו OPK.TA | 1129543 | 512 | +25.64% | ניטרלית | 62 | +27.1% | — |
| ישרס ISRS.TA | 613034 | 77,760 | +0.08% | יורדת | 40 | -10.3% | — |
| אלקטרה נדל"ן ELCRE.TA | 1094044 | 2,080 | +25.30% | ניטרלית | 52 | -53.7% | — |
| ווישור גלובלטק WESR.TA | 1173228 | — | — | — | — | — | — |
| אמפא AMPA.TA | 1225200 | — | — | — | — | — | — |
| נכסים ובנין PTBL.TA | 699017 | 27,820 | +1.83% | ניטרלית | 52 | -17.9% | — |
| תמר פטרוליום TMRP.TA | 1141357 | 2,719 | +0.85% | ניטרלית | 54 | -11.2% | — |
| יוניברסל מוטורס UNMI.TA | 1144773 | — | — | — | — | — | — |
| וילאר VILR.TA | 416016 | 17,620 | +0.40% | ניטרלית | 58 | -1.6% | — |
| דלתא ישראל מותגים DLTI.TA | 1173699 | 10,220 | +2.20% | יורדת | 48 | -11.4% | — |
| מספנות ישראל ISHI.TA | 1168533 | 9,594 | -1.66% | ניטרלית | 44 | -30.1% | — |
| אקרשטיין ACKR.TA | 1176205 | 618 | -2.00% | ניטרלית | 39 | -26.0% | — |
🎯 סורק הזדמנויות ת"א 35 ות"א 90 ←
📊 סיכום יום המסחר האחרון ←
🌅 לפני הפתיחה: איפה נסגרו הדואליות בניו יורק ←
↔ מניות דואליות: פער המחיר בין תל אביב לוול סטריט ←
רשימות: מגמה עולה · מגמה יורדת · מכירת-יתר · קניית-יתר
הרכב המדדים לפי אתר הבורסה; המחירים באגורות, לפי הסגירה של יום המסחר האחרון. מידע טכני בלבד, לא ייעוץ השקעות.
עוד רשימות
מניות ת"א 35: ניתוח טכני יומי33 נכסיםמניות תל אביב 125: ניתוח טכני יומי102 נכסיםמניות בתל אביב במגמה עולה היום4 נכסיםמניות בתל אביב במגמה יורדת היום30 נכסיםמניות בתל אביב במכירת-יתר היום1 נכסיםמניות בתל אביב בקניית-יתר היום1 נכסיםמניות S&P 100: ניתוח טכני יומי103 נכסיםמניות נאסד"ק 100: ניתוח טכני יומי100 נכסיםמניות ישראליות בוול סטריט: ניתוח טכני יומי35 נכסיםתעודות סל: ניתוח טכני יומי18 נכסיםקריפטו: ניתוח טכני יומי20 נכסיםמניות עם סט-אפ פעיל היום9 נכסיםמניות במגמה עולה היום60 נכסיםמניות במגמה יורדת היום70 נכסיםמניות במכירת-יתר היום8 נכסיםמניות בקניית-יתר היום14 נכסיםמניות חומרי גלם בארה"ב3 נכסיםמניות תקשורת בארה"ב18 נכסיםמניות צריכה מחזורית בארה"ב21 נכסיםמניות צריכה בסיסית בארה"ב14 נכסיםמניות אנרגיה בארה"ב5 נכסיםמניות פיננסים בארה"ב19 נכסיםמניות בריאות בארה"ב25 נכסיםמניות תעשייה בארה"ב24 נכסיםמניות נדל"ן בארה"ב3 נכסיםמניות טכנולוגיה בארה"ב65 נכסיםמניות תשתיות בארה"ב9 נכסיםמניות חומרי גלם בתל אביב6 נכסיםמניות תקשורת בתל אביב3 נכסיםמניות צריכה מחזורית בתל אביב9 נכסיםמניות צריכה בסיסית בתל אביב6 נכסיםמניות אנרגיה בתל אביב5 נכסיםמניות פיננסים בתל אביב18 נכסיםמניות בריאות בתל אביב3 נכסיםמניות תעשייה בתל אביב13 נכסיםמניות נדל"ן בתל אביב25 נכסיםמניות טכנולוגיה בתל אביב12 נכסיםמניות תשתיות בתל אביב8 נכסים
📈 מניה לפני פריצה, פעם בשבוע במייל
בכל יום שישי בבוקר: מניה אחת עם שווי שוק מעל 5 מיליארד דולר שמתכנסת מתחת להתנגדות, מוסברת בעברית פשוטה — ומה קרה לבחירה של השבוע שעבר, גם כשלא עבד.
חינם. הסרה בקליק אחד. אינו ייעוץ השקעות.