מניות נאסד"ק 100: ניתוח טכני יומי
מניות מדד נאסד"ק 100 עם מגמה, RSI, מרחק מממוצע 200 ומצב הסט-אפ. מתעדכן כל יום מסחר. 100 נכסים · עודכן 2026-09-15.
| נכס | מחיר | שינוי יומי | מגמה | RSI | מול ממוצע 200 | סט-אפ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לינדה LIN | 464.41 | -0.39% | יורדת | 34 | -3.0% | — |
| אפלאבין APP | 334.24 | +3.17% | ניטרלית | 51 | -30.5% | — |
| צ'רטר CHTR | 143.35 | -1.66% | ניטרלית | 47 | -20.7% | — |
| קומקאסט CMCSA | 24.88 | -1.27% | ניטרלית | 42 | -5.9% | — |
| אלפאבית (גוגל) GOOG | 345.71 | +3.06% | ניטרלית | 55 | +3.1% | — |
| אלפאבית (גוגל) GOOGL | 349.39 | +3.22% | ניטרלית | 55 | +3.8% | — |
| מטא (פייסבוק) META | 665.60 | +2.71% | עולה | 71 | +6.9% | — |
| נטפליקס NFLX | 80.32 | +3.77% | ניטרלית | 56 | -6.7% | — |
| טי-מובייל TMUS | 182.90 | +0.31% | ניטרלית | 53 | -4.6% | — |
| Trade Desk Inc TTD | 14.97 | +4.39% | ניטרלית | 53 | -38.6% | — |
| טייק-טו TTWO | 222.91 | +3.45% | יורדת | 46 | -1.9% | — |
| וורנר בראדרס WBD | 28.10 | +0.21% | ניטרלית | 53 | +2.5% | — |
| איירבנב ABNB | 170.65 | +0.27% | ניטרלית | 45 | +21.2% | — |
| אמזון AMZN | 253.54 | -1.26% | ניטרלית | 46 | +5.7% | — |
| בוקינג BKNG | 175.35 | +0.82% | ניטרלית | 32 | -5.0% | — |
| דורדאש DASH | 203.54 | +0.79% | ניטרלית | 42 | +7.9% | — |
| לולולמון LULU | 100.30 | +1.34% | יורדת | 36 | -33.6% | — |
| מריוט MAR | 340.46 | +1.72% | יורדת | 44 | -1.2% | — |
| מרקדוליברה MELI | 1,900.24 | +0.15% | ניטרלית | 49 | +2.3% | — |
| או'ריילי ORLY | 87.22 | +1.63% | יורדת | 46 | -5.0% | — |
| PDD (טמו) PDD | 79.38 | +2.02% | יורדת | 37 | -18.3% | — |
| רוס סטורס ROST | 230.04 | -0.30% | יורדת | 45 | +7.8% | — |
| סטארבקס SBUX | 99.07 | +0.33% | יורדת | 34 | +2.0% | — |
| טסלה TSLA | 358.97 | -1.77% | ניטרלית | 52 | -9.9% | — |
| Coca-Cola European Partners PLC CCEP | 104.67 | +1.85% | ניטרלית | 45 | +7.4% | — |
| קוסטקו COST | 918.91 | +1.56% | יורדת | 44 | -4.1% | — |
| קיוריג דר פפר KDP | 31.58 | +0.61% | ניטרלית | 49 | +9.0% | — |
| קראפט היינץ KHC | 24.27 | -1.34% | ניטרלית | 43 | +4.4% | — |
| מונדליז MDLZ | 62.39 | -0.08% | ניטרלית | 51 | +6.4% | — |
| מונסטר MNST | 44.20 | +1.84% | יורדת | 41 | +5.3% | — |
| פפסיקו PEP | 136.34 | +0.01% | יורדת | 42 | -6.3% | — |
| Baker Hughes Co BKR | 56.78 | -3.86% | ניטרלית | 30 | -2.9% | — |
| Diamondback Energy Inc FANG | 205.72 | +0.37% | ניטרלית | 57 | +13.9% | — |
| פייפאל PYPL | 54.03 | +0.58% | ניטרלית | 44 | +6.8% | — |
| אמג'ן AMGN | 381.50 | +1.10% | ניטרלית | 35 | +7.3% | — |
| אסטרהזניקה AZN | 163.78 | +2.25% | ניטרלית | 51 | -9.9% | — |
| ביוג'ן BIIB | 217.36 | +0.10% | ניטרלית | 53 | +13.1% | — |
| DexCom Inc DXCM | 84.68 | +1.99% | ניטרלית | 46 | +18.4% | — |
| GE הלת'קר GEHC | 64.25 | +0.50% | ניטרלית | 30 | -11.3% | — |
| גיליאד GILD | 146.41 | +1.87% | ניטרלית | 56 | +9.3% | — |
| IDEXX IDXX | 509.56 | +0.96% | יורדת | 35 | -15.4% | — |
| אינטואיטיב סרג'יקל ISRG | 377.94 | +2.38% | ניטרלית | 53 | -17.6% | — |
| רג'נרון REGN | 793.74 | +1.57% | ניטרלית | 50 | +8.4% | — |
| ורטקס VRTX | 519.51 | +0.79% | ניטרלית | 46 | +10.9% | — |
| Axon Enterprise Inc. AXON | 490.18 | +2.26% | יורדת | 39 | -2.9% | — |
| קופארט CPRT | 31.73 | +5.94% | ניטרלית | 50 | -7.3% | — |
| CSX CSX | 48.91 | -0.08% | ניטרלית | 42 | +13.0% | — |
| סינטאס CTAS | 200.82 | -0.34% | ניטרלית | 50 | +7.7% | — |
| פאסטנל FAST | 49.44 | +0.24% | ניטרלית | 50 | +9.3% | — |
| האניוול HON | 201.38 | -0.48% | יורדת | 29 | -11.7% | — |
| אולד דומיניון ODFL | 181.91 | +1.18% | יורדת | 29 | -7.8% | — |
| פאקאר PCAR | 122.86 | +0.11% | יורדת | 40 | +2.6% | — |
| Verisk Analytics Inc VRSK | 187.03 | +6.15% | ניטרלית | 51 | -3.0% | — |
| CoStar Group Inc CSGP | 31.52 | +3.48% | ניטרלית | 52 | -26.4% | — |
| אפל AAPL | 333.08 | +0.24% | עולה | 63 | +16.9% | ציון 56 |
| אדובי ADBE | 265.60 | +5.30% | ניטרלית | 51 | -0.3% | — |
| אנלוג דיווייסס ADI | 361.02 | -4.69% | ניטרלית | 45 | +3.2% | — |
| ADP ADP | 276.63 | +3.12% | ניטרלית | 55 | +18.2% | — |
| Autodesk Inc ADSK | 228.93 | +7.78% | ניטרלית | 47 | -6.6% | — |
| אפלייד מטיריאלס AMAT | 424.21 | -7.07% | יורדת | 35 | +3.0% | — |
| AMD AMD | 493.41 | -4.40% | עולה | 52 | +41.7% | — |
| ARM ARM | 239.01 | -9.74% | ניטרלית | 43 | +16.7% | — |
| ASML ASML | 1,575.15 | -7.25% | יורדת | 36 | +5.4% | — |
| ברודקום AVGO | 344.72 | -4.77% | יורדת | 34 | -6.7% | — |
| קיידנס CDNS | 279.06 | -3.56% | יורדת | 29 | -14.6% | — |
| CDW Corp CDW | 151.70 | -1.36% | עולה | 58 | +16.1% | — |
| קראודסטרייק CRWD | 235.38 | +13.85% | עולה | 62 | +62.7% | — |
| סיסקו CSCO | 110.06 | -1.85% | ניטרלית | 46 | +15.7% | — |
| Cognizant Technology Solutions Corp Class A CTSH | 64.10 | +6.83% | ניטרלית | 62 | +3.9% | — |
| דאטהדוג DDOG | 230.05 | +4.00% | ניטרלית | 49 | +29.4% | — |
| פורטינט FTNT | 170.18 | +9.04% | עולה | 60 | +51.9% | — |
| Globalfoundries Inc GFS | 43.54 | -7.26% | ניטרלית | 35 | -18.7% | — |
| אינטל INTC | 97.19 | -5.59% | ניטרלית | 50 | +28.1% | — |
| אינטואיט INTU | 339.15 | +5.47% | ניטרלית | 52 | -18.6% | — |
| KLA KLAC | 169.09 | -6.39% | ניטרלית | 38 | -2.2% | — |
| לאם ריסרץ' LRCX | 273.49 | -8.29% | יורדת | 37 | +3.4% | — |
| מיקרוצ'יפ MCHP | 71.48 | -3.67% | ניטרלית | 42 | -7.4% | — |
| MongoDB MDB | 382.29 | +5.54% | ניטרלית | 48 | +11.3% | — |
| מארוול MRVL | 218.82 | -7.32% | ניטרלית | 48 | +40.8% | — |
| מיקרוסופט MSFT | 505.41 | +1.97% | ניטרלית | 62 | +17.6% | — |
| MicroStrategy Incorporated MSTR | 136.94 | +4.56% | ניטרלית | 60 | -0.6% | — |
| מיקרון MU | 924.03 | -5.25% | ניטרלית | 46 | +47.7% | — |
| אנבידיה NVDA | 210.96 | -3.36% | ניטרלית | 44 | +7.0% | — |
| NXP NXPI | 224.23 | -5.24% | ניטרלית | 44 | -7.9% | — |
| ON סמיקונדקטור ON | 71.65 | -5.90% | ניטרלית | 42 | -9.3% | — |
| פאלו אלטו PANW | 373.94 | +13.09% | ניטרלית | 58 | +57.9% | — |
| פייצ'קס PAYX | 118.51 | +2.34% | ניטרלית | 47 | +15.8% | — |
| פלנטיר PLTR | 173.31 | +3.64% | ניטרלית | 54 | +14.3% | — |
| קוואלקום QCOM | 180.15 | -1.00% | ניטרלית | 64 | +8.2% | — |
| Roper Technologies Inc ROP | 394.61 | +1.57% | ניטרלית | 46 | +5.6% | — |
| שופיפיי SHOP | 133.89 | +3.96% | ניטרלית | 45 | +2.3% | — |
| סינופסיס SNPS | 381.43 | -4.01% | יורדת | 39 | -14.7% | — |
| אטלסיאן TEAM | 192.77 | +7.27% | ניטרלית | 68 | +75.0% | — |
| טקסס אינסטרומנטס TXN | 263.42 | -1.97% | ניטרלית | 47 | +9.7% | — |
| וורקדיי WDAY | 194.21 | +4.58% | ניטרלית | 55 | +21.9% | — |
| זדסקיילר ZS | 191.73 | +16.52% | ניטרלית | 62 | +13.1% | — |
| AEP AEP | 122.23 | -0.89% | ניטרלית | 39 | -2.5% | — |
| קונסטליישן אנרג'י CEG | 264.57 | -7.09% | ניטרלית | 40 | -10.0% | — |
| אקסלון EXC | 42.72 | -1.02% | יורדת | 35 | -5.2% | — |
| אקסל אנרג'י XEL | 74.16 | -1.77% | יורדת | 35 | -4.7% | — |
עוד רשימות
מניות תל אביב 125: ניתוח טכני יומי108 נכסיםמניות S&P 100: ניתוח טכני יומי103 נכסיםתעודות סל: ניתוח טכני יומי15 נכסיםקריפטו: ניתוח טכני יומי20 נכסיםמניות עם סט-אפ פעיל היום7 נכסיםמניות במגמה עולה היום48 נכסיםמניות במגמה יורדת היום61 נכסיםמניות במכירת-יתר היום8 נכסיםמניות בקניית-יתר היום2 נכסיםמניות תקשורת בארה"ב14 נכסיםמניות צריכה מחזורית בארה"ב18 נכסיםמניות צריכה בסיסית בארה"ב14 נכסיםמניות אנרגיה בארה"ב5 נכסיםמניות פיננסים בארה"ב18 נכסיםמניות בריאות בארה"ב22 נכסיםמניות תעשייה בארה"ב21 נכסיםמניות נדל"ן בארה"ב3 נכסיםמניות טכנולוגיה בארה"ב46 נכסיםמניות תשתיות בארה"ב7 נכסיםמניות חומרי גלם בתל אביב5 נכסיםמניות תקשורת בתל אביב3 נכסיםמניות צריכה מחזורית בתל אביב9 נכסיםמניות צריכה בסיסית בתל אביב6 נכסיםמניות אנרגיה בתל אביב5 נכסיםמניות פיננסים בתל אביב18 נכסיםמניות בריאות בתל אביב3 נכסיםמניות תעשייה בתל אביב14 נכסיםמניות נדל"ן בתל אביב25 נכסיםמניות טכנולוגיה בתל אביב12 נכסיםמניות תשתיות בתל אביב8 נכסים
📈 מניה לפני פריצה, פעם בשבוע במייל
בכל יום שישי בבוקר: מניה אחת עם שווי שוק מעל 5 מיליארד דולר שמתכנסת מתחת להתנגדות, מוסברת בעברית פשוטה — ומה קרה לבחירה של השבוע שעבר, גם כשלא עבד.
חינם. הסרה בקליק אחד. אינו ייעוץ השקעות.