מניות בתל אביב במגמה יורדת היום
מניות ת"א 125 שהמנוע מסווג במגמה יורדת על הגרף היומי, לפי המרחק מממוצע 200. 30 נכסים · עודכן 2026-10-15.
| נכס | מחיר | שינוי יומי | מגמה | RSI | מול ממוצע 200 | סט-אפ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גילת GILT.TA | 2,450 | -0.41% | יורדת | 29 | -43.1% | — |
| ישראל קנדה ISCN.TA | 1,306 | +3.24% | יורדת | 45 | -26.8% | — |
| נובה NVMI.TA | 99,160 | -4.94% | יורדת | 33 | -26.2% | — |
| פרשקובסקי PRSK.TA | 11,290 | -1.40% | יורדת | 39 | -25.6% | — |
| אלקו ELCO.TA | 11,150 | +2.76% | יורדת | 43 | -23.8% | — |
| אקויטל EQTL.TA | 10,220 | +0.89% | יורדת | 44 | -19.3% | — |
| בלו סקוור נדל"ן BLSR.TA | 30,470 | +1.16% | יורדת | 48 | -18.5% | — |
| קמטק CAMT.TA | 38,530 | -6.50% | יורדת | 34 | -18.4% | — |
| פריורטק PRTC.TA | 24,210 | -4.50% | יורדת | 31 | -15.2% | — |
| אזורים AZRM.TA | 1,519 | +0.07% | יורדת | 44 | -15.0% | — |
| אפריקה ישראל מגורים AFRE.TA | 21,700 | +2.17% | יורדת | 47 | -12.4% | — |
| ארגו נכסים ARGO.TA | 11,530 | +0.79% | יורדת | 44 | -12.2% | — |
| מור השקעות MRIN.TA | 3,920 | +0.10% | יורדת | 42 | -11.7% | — |
| דלתא ישראל מותגים DLTI.TA | 10,220 | +2.20% | יורדת | 48 | -11.4% | — |
| החברה לישראל ILCO.TA | 7,634 | +0.95% | יורדת | 45 | -10.4% | — |
| ישרס ISRS.TA | 77,760 | +0.08% | יורדת | 40 | -10.3% | — |
| אמות AMOT.TA | 1,911 | +2.41% | יורדת | 50 | -8.2% | — |
| קבוצת דלק DLEKG.TA | 8,235 | -1.38% | יורדת | 46 | -8.0% | — |
| פרטנר PTNR.TA | 3,550 | +1.46% | יורדת | 44 | -7.7% | — |
| בזק BEZQ.TA | 724 | +1.10% | יורדת | 43 | -5.7% | — |
| איי.סי.אל ICL.TA | 1,565 | +1.56% | יורדת | 45 | -5.2% | — |
| סלקום CEL.TA | 3,382 | +1.35% | יורדת | 44 | -4.9% | — |
| אי.בי.אי בית השקעות IBI.TA | 39,450 | -3.69% | יורדת | 38 | -4.4% | — |
| בית שמש מנועים BSEN.TA | 77,000 | -1.05% | יורדת | 50 | -2.5% | — |
| אינרום INRM.TA | 2,372 | -0.38% | יורדת | 41 | -1.8% | — |
| פוקס FOX.TA | 29,960 | +2.01% | יורדת | 48 | -1.3% | — |
| בנק לאומי LUMI.TA | 7,403 | +1.45% | יורדת | 47 | +0.6% | — |
| אלקטרה ELTR.TA | 10,960 | +1.86% | יורדת | 49 | +1.7% | — |
| שפיר הנדסה SPEN.TA | 4,090 | +2.38% | יורדת | 48 | +3.7% | — |
| הפניקס PHOE.TA | 17,750 | +0.80% | יורדת | 47 | +4.3% | — |
עוד רשימות
מניות הבורסה בתל אביב: ת"א 35 ות"א 125102 נכסיםמניות ת"א 35: ניתוח טכני יומי33 נכסיםמניות תל אביב 125: ניתוח טכני יומי102 נכסיםמניות בתל אביב במגמה עולה היום4 נכסיםמניות בתל אביב במכירת-יתר היום1 נכסיםמניות בתל אביב בקניית-יתר היום1 נכסיםמניות S&P 100: ניתוח טכני יומי103 נכסיםמניות נאסד"ק 100: ניתוח טכני יומי100 נכסיםמניות ישראליות בוול סטריט: ניתוח טכני יומי35 נכסיםתעודות סל: ניתוח טכני יומי18 נכסיםקריפטו: ניתוח טכני יומי20 נכסיםמניות עם סט-אפ פעיל היום9 נכסיםמניות במגמה עולה היום60 נכסיםמניות במגמה יורדת היום70 נכסיםמניות במכירת-יתר היום8 נכסיםמניות בקניית-יתר היום14 נכסיםמניות חומרי גלם בארה"ב3 נכסיםמניות תקשורת בארה"ב18 נכסיםמניות צריכה מחזורית בארה"ב21 נכסיםמניות צריכה בסיסית בארה"ב14 נכסיםמניות אנרגיה בארה"ב5 נכסיםמניות פיננסים בארה"ב19 נכסיםמניות בריאות בארה"ב25 נכסיםמניות תעשייה בארה"ב24 נכסיםמניות נדל"ן בארה"ב3 נכסיםמניות טכנולוגיה בארה"ב65 נכסיםמניות תשתיות בארה"ב9 נכסיםמניות חומרי גלם בתל אביב6 נכסיםמניות תקשורת בתל אביב3 נכסיםמניות צריכה מחזורית בתל אביב9 נכסיםמניות צריכה בסיסית בתל אביב6 נכסיםמניות אנרגיה בתל אביב5 נכסיםמניות פיננסים בתל אביב18 נכסיםמניות בריאות בתל אביב3 נכסיםמניות תעשייה בתל אביב13 נכסיםמניות נדל"ן בתל אביב25 נכסיםמניות טכנולוגיה בתל אביב12 נכסיםמניות תשתיות בתל אביב8 נכסים
📈 מניה לפני פריצה, פעם בשבוע במייל
בכל יום שישי בבוקר: מניה אחת עם שווי שוק מעל 5 מיליארד דולר שמתכנסת מתחת להתנגדות, מוסברת בעברית פשוטה — ומה קרה לבחירה של השבוע שעבר, גם כשלא עבד.
חינם. הסרה בקליק אחד. אינו ייעוץ השקעות.