מניות במגמה יורדת היום
מניות שהמנוע מסווג במגמה יורדת על הגרף היומי, לפי המרחק מממוצע 200. המנוע אינו מציג סט-אפים בשורט, כי הם נמדדו אצלנו כהפסדיים. 78 נכסים · עודכן 2026-10-30.
| נכס | מחיר | שינוי יומי | מגמה | RSI | מול ממוצע 200 | סט-אפ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אינוויז INVZ | 0.23 | -1.40% | יורדת | 29 | -63.5% | — |
| קווליטאו QLTU.TA | 27,180 | -0.51% | יורדת | 33 | -50.0% | — |
| פלייטיקה PLTK | 1.97 | -3.43% | יורדת | 33 | -36.3% | — |
| פרשקובסקי PRSK.TA | 10,530 | -2.32% | יורדת | 35 | -29.8% | — |
| סולאראדג' SEDG | 30.54 | +3.54% | יורדת | 43 | -27.9% | — |
| כסף SLV | 47.28 | -3.63% | יורדת | 29 | -26.6% | — |
| מובילאיי MBLY | 6.41 | -9.21% | יורדת | 35 | -25.1% | — |
| נטפליקס NFLX | 62.05 | +0.10% | יורדת | 30 | -24.1% | — |
| האחים דוניץ DUNI.TA | 19,130 | -3.87% | יורדת | 34 | -22.8% | — |
| אקויטל EQTL.TA | 9,601 | -1.24% | יורדת | 37 | -22.5% | — |
| טי-מובייל TMUS | 147.29 | -0.53% | יורדת | 37 | -20.6% | — |
| בואינג BA | 172.65 | +3.30% | יורדת | 33 | -20.6% | — |
| שופרסל SAE.TA | 3,427 | -1.92% | יורדת | 31 | -19.9% | — |
| קטרפילר CAT | 647.39 | -9.25% | יורדת | 27 | -19.8% | — |
| סלע נדל"ן SLARL.TA | 775 | +0.39% | יורדת | 38 | -19.7% | — |
| קמטק CAMT | 126.67 | -1.64% | יורדת | 40 | -19.6% | — |
| משק אנרגיה MSKE.TA | 930 | +1.68% | יורדת | 43 | -18.4% | — |
| Rigetti Computing Inc RGTI | 15.25 | -2.37% | יורדת | 44 | -16.8% | — |
| אלפאבית (גוגל) GOOGL | 283.82 | -12.64% | יורדת | 22 | -16.7% | — |
| Globalfoundries Inc GFS | 45.85 | -0.56% | יורדת | 46 | -16.6% | — |
| אלפאבית (גוגל) GOOG | 282.32 | -12.29% | יורדת | 22 | -16.6% | — |
| אפטוס APT | 0.62 | +0.05% | יורדת | 33 | -16.3% | — |
| קמטק CAMT.TA | 40,240 | -0.20% | יורדת | 45 | -15.2% | — |
| בוקינג BKNG | 150.43 | +1.68% | יורדת | 35 | -14.8% | — |
| ישרס ISRS.TA | 73,350 | -1.34% | יורדת | 31 | -14.7% | — |
| פאקאר PCAR | 102.29 | -0.13% | יורדת | 26 | -14.6% | — |
| AT&T T | 20.92 | +1.06% | יורדת | 34 | -14.4% | — |
| אולד דומיניון ODFL | 172.35 | -0.56% | יורדת | 36 | -14.4% | — |
| איי.סי.אל ICL | 4.59 | -1.50% | יורדת | 31 | -13.8% | — |
| איי.סי.אל ICL.TA | 1,425 | -1.99% | יורדת | 31 | -13.2% | — |
| PDD (טמו) PDD | 79.28 | +2.34% | יורדת | 48 | -13.1% | — |
| סלקום CEL.TA | 3,078 | -2.13% | יורדת | 30 | -12.9% | — |
| דוג'קוין DOGE | 0.08 | +0.93% | יורדת | 36 | -12.2% | — |
| טייק-טו TTWO | 193.39 | -0.97% | יורדת | 34 | -12.1% | — |
| בזק BEZQ.TA | 680 | -0.23% | יורדת | 31 | -11.4% | — |
| זהב GLD | 368.57 | -1.32% | יורדת | 38 | -10.8% | — |
| מבטח שמיר MISH.TA | 37,470 | -1.06% | יורדת | 42 | -10.8% | — |
| קוסמוס ATOM | 1.52 | +1.26% | יורדת | 35 | -10.8% | — |
| לאם ריסרץ' LRCX | 254.39 | +0.22% | יורדת | 39 | -10.3% | — |
| פרטנר PTNR.TA | 3,439 | -1.06% | יורדת | 39 | -10.3% | — |
| פולקדוט DOT | 0.93 | +2.20% | יורדת | 32 | -10.2% | — |
| תקשורת XLC | 101.21 | -1.87% | יורדת | 25 | -10.0% | — |
| ON סמיקונדקטור ON | 75.24 | -0.52% | יורדת | 49 | -8.6% | — |
| מרקדוליברה MELI | 1,660.13 | -0.77% | יורדת | 33 | -8.6% | — |
| קרדנו ADA | 0.19 | +0.95% | יורדת | 31 | -8.4% | — |
| את'ריום קלאסיק ETC | 7.13 | +0.56% | יורדת | 33 | -8.4% | — |
| טאואר TSEM | 187.92 | -2.89% | יורדת | 43 | -8.3% | — |
| צ'ארלס שוואב SCHW | 89.47 | +0.80% | יורדת | 31 | -8.0% | — |
| KLA KLAC | 167.43 | +5.45% | יורדת | 46 | -7.9% | — |
| הבינלאומי FIBI.TA | 22,610 | +0.94% | יורדת | 43 | -7.8% | — |
| ג'נריישן קפיטל GNRS.TA | 222 | -0.45% | יורדת | 35 | -6.0% | — |
| אינמוד INMD | 13.51 | +1.05% | יורדת | 29 | -5.7% | — |
| קונסטליישן אנרג'י CEG | 264.58 | +2.52% | יורדת | 48 | -5.4% | — |
| קיסטון אינפרא KSTN.TA | 1,741 | -1.97% | יורדת | 31 | -5.4% | — |
| אפלייד מטיריאלס AMAT | 421.66 | +1.36% | יורדת | 44 | -4.9% | — |
| ג'י סיטי GCT.TA | 1,041 | -2.89% | יורדת | 39 | -4.1% | — |
| בנק הפועלים POLI.TA | 7,342 | +0.67% | יורדת | 37 | -3.6% | — |
| דורדאש DASH | 179.00 | +5.61% | יורדת | 44 | -2.1% | — |
| ריפל (XRP) XRP | 1.25 | +1.09% | יורדת | 37 | -2.1% | — |
| בנק לאומי LUMI.TA | 7,230 | +1.43% | יורדת | 41 | -1.9% | — |
| פז אנרגיה PAZ.TA | 80,850 | -0.36% | יורדת | 37 | -1.5% | — |
| טאואר TSEM.TA | 60,000 | +0.94% | יורדת | 44 | -1.2% | — |
| ARM ARM | 228.77 | -3.02% | יורדת | 42 | +0.1% | — |
| אמזון AMZN | 243.79 | -4.25% | יורדת | 41 | +0.2% | — |
| מקס סטוק MAXO.TA | 3,318 | +0.42% | יורדת | 44 | +1.0% | — |
| שיכון ובינוי אנרגיה SBEN.TA | 398 | +0.25% | יורדת | 41 | +3.2% | — |
| את'ריום ETH | 2,235.20 | -0.80% | יורדת | 30 | +3.5% | — |
| אנבידיה NVDA | 213.66 | -0.80% | יורדת | 42 | +4.7% | — |
| אי.אי.אס IES.TA | 65,140 | -2.54% | יורדת | 38 | +4.9% | — |
| ASML ASML | 1,675.70 | +0.77% | יורדת | 49 | +5.3% | — |
| אינטל INTC | 92.07 | -3.62% | יורדת | 42 | +6.1% | — |
| לייטקוין LTC | 55.97 | +1.84% | יורדת | 40 | +7.2% | — |
| DexCom Inc DXCM | 79.93 | +1.67% | יורדת | 40 | +7.3% | — |
| סיסקו CSCO | 108.59 | -1.54% | יורדת | 47 | +8.2% | — |
| סקופ SCOP.TA | 26,960 | -2.03% | יורדת | 42 | +8.5% | — |
| סולאנה SOL | 97.07 | +1.50% | יורדת | 33 | +9.3% | — |
| צ'יינלינק LINK | 10.97 | +3.27% | יורדת | 37 | +9.6% | — |
| בזן ORL.TA | 192 | +1.48% | יורדת | 42 | +19.8% | — |
עוד רשימות
הבורסה בתל אביב — מרכז המסחר126 נכסיםמניות ת"א 35: ניתוח טכני יומי36 נכסיםמניות תל אביב 125: ניתוח טכני יומי126 נכסיםמניות בתל אביב במגמה עולה היום22 נכסיםמניות בתל אביב במגמה יורדת היום25 נכסיםמניות בתל אביב במכירת-יתר היום1 נכסיםמניות בתל אביב בקניית-יתר היום0 נכסיםמניות S&P 100: ניתוח טכני יומי103 נכסיםמניות נאסד"ק 100: ניתוח טכני יומי100 נכסיםמניות ישראליות בוול סטריט: ניתוח טכני יומי35 נכסיםתעודות סל: ניתוח טכני יומי18 נכסיםקריפטו: ניתוח טכני יומי20 נכסיםמניות עם סט-אפ פעיל היום11 נכסיםמניות במגמה עולה היום112 נכסיםמניות במכירת-יתר היום11 נכסיםמניות בקניית-יתר היום20 נכסיםמניות חומרי גלם בארה"ב3 נכסיםמניות תקשורת בארה"ב18 נכסיםמניות צריכה מחזורית בארה"ב21 נכסיםמניות צריכה בסיסית בארה"ב14 נכסיםמניות אנרגיה בארה"ב5 נכסיםמניות פיננסים בארה"ב19 נכסיםמניות בריאות בארה"ב25 נכסיםמניות תעשייה בארה"ב24 נכסיםמניות נדל"ן בארה"ב3 נכסיםמניות טכנולוגיה בארה"ב65 נכסיםמניות תשתיות בארה"ב9 נכסיםמניות חומרי גלם בתל אביב6 נכסיםמניות תקשורת בתל אביב3 נכסיםמניות צריכה מחזורית בתל אביב12 נכסיםמניות צריכה בסיסית בתל אביב6 נכסיםמניות אנרגיה בתל אביב10 נכסיםמניות פיננסים בתל אביב21 נכסיםמניות בריאות בתל אביב3 נכסיםמניות תעשייה בתל אביב16 נכסיםמניות נדל"ן בתל אביב29 נכסיםמניות טכנולוגיה בתל אביב15 נכסיםמניות תשתיות בתל אביב10 נכסים
📈 מניה לפני פריצה, פעם בשבוע במייל
בכל יום שישי בבוקר: מניה אחת עם שווי שוק מעל 5 מיליארד דולר שמתכנסת מתחת להתנגדות, מוסברת בעברית פשוטה — ומה קרה לבחירה של השבוע שעבר, גם כשלא עבד.
חינם. הסרה בקליק אחד. אינו ייעוץ השקעות.