מניות במגמה יורדת היום
מניות שהמנוע מסווג במגמה יורדת על הגרף היומי, לפי המרחק מממוצע 200. המנוע אינו מציג סט-אפים בשורט, כי הם נמדדו אצלנו כהפסדיים. 61 נכסים · עודכן 2026-09-15.
| נכס | מחיר | שינוי יומי | מגמה | RSI | מול ממוצע 200 | סט-אפ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לולולמון LULU | 100.30 | +1.34% | יורדת | 36 | -33.6% | — |
| NETO MALINDA NTML.TA | 11,170.00 | -0.98% | יורדת | 29 | -28.9% | — |
| נייקי NKE | 37.05 | +0.68% | יורדת | 37 | -25.6% | — |
| אפטוס APT | 0.58 | -1.36% | יורדת | 47 | -24.8% | — |
| SUMMIT R/EST HLDGS SMT.TA | 4,529.00 | -2.98% | יורדת | 37 | -18.6% | — |
| PDD (טמו) PDD | 79.38 | +2.02% | יורדת | 37 | -18.3% | — |
| ACKERSTEIN GROUP L ACKR.TA | 718.10 | -1.74% | יורדת | 37 | -16.4% | — |
| שופרסל SAE.TA | 3,668.00 | -0.89% | יורדת | 28 | -15.9% | — |
| ORMAT TECHNOLOGIES ORA.TA | 29,900.00 | -2.32% | יורדת | 37 | -15.6% | — |
| IDEXX IDXX | 509.56 | +0.96% | יורדת | 35 | -15.4% | — |
| לואוס LOW | 198.17 | +0.69% | יורדת | 37 | -15.1% | — |
| סינופסיס SNPS | 381.43 | -4.01% | יורדת | 39 | -14.7% | — |
| קיידנס CDNS | 279.06 | -3.56% | יורדת | 29 | -14.6% | — |
| DELTA ISRAEL BRAND DLTI.TA | 10,080.00 | -1.75% | יורדת | 38 | -13.1% | — |
| אורקל ORCL | 144.79 | -3.65% | יורדת | 46 | -13.1% | — |
| האניוול HON | 201.38 | -0.48% | יורדת | 29 | -11.7% | — |
| מקדונלד'ס MCD | 257.49 | +1.96% | יורדת | 43 | -11.4% | — |
| TAMAR PETROLEUM TMRP.TA | 2,809.00 | -0.21% | יורדת | 48 | -11.2% | — |
| DORAL GP RENEWABLE DORL.TA | 5,492.00 | -3.00% | יורדת | 33 | -8.3% | — |
| הום דיפו HD | 310.87 | +0.69% | יורדת | 37 | -8.1% | — |
| אולד דומיניון ODFL | 181.91 | +1.18% | יורדת | 29 | -7.8% | — |
| RAMI LEVI CHAIN RMLI.TA | 34,000.00 | -0.87% | יורדת | 43 | -6.9% | — |
| Dow Inc DOW | 28.90 | -0.45% | יורדת | 41 | -6.8% | — |
| ברודקום AVGO | 344.72 | -4.77% | יורדת | 34 | -6.7% | — |
| פפסיקו PEP | 136.34 | +0.01% | יורדת | 42 | -6.3% | — |
| נקסטאירה NEE | 81.63 | -0.83% | יורדת | 35 | -5.7% | — |
| תשתיות XLU | 41.82 | -1.34% | יורדת | 34 | -5.5% | — |
| אקסלון EXC | 42.72 | -1.02% | יורדת | 35 | -5.2% | — |
| או'ריילי ORLY | 87.22 | +1.63% | יורדת | 46 | -5.0% | — |
| אקסל אנרג'י XEL | 74.16 | -1.77% | יורדת | 35 | -4.7% | — |
| M YOCHANANOF & SON YHNF.TA | 34,000.00 | -1.79% | יורדת | 44 | -4.7% | — |
| סאות'רן SO | 87.00 | -0.20% | יורדת | 32 | -4.5% | — |
| קוסטקו COST | 918.91 | +1.56% | יורדת | 44 | -4.1% | — |
| לוקהיד מרטין LMT | 529.38 | +0.99% | יורדת | 40 | -4.1% | — |
| צריכה מחזורית XLY | 112.85 | -0.10% | יורדת | 40 | -3.3% | — |
| לינדה LIN | 464.41 | -0.39% | יורדת | 34 | -3.0% | — |
| Axon Enterprise Inc. AXON | 490.18 | +2.26% | יורדת | 39 | -2.9% | — |
| דיוק אנרג'י DUK | 119.02 | -0.33% | יורדת | 39 | -2.7% | — |
| אמריקן אקספרס AXP | 327.78 | +0.95% | יורדת | 45 | -2.2% | — |
| טייק-טו TTWO | 222.91 | +3.45% | יורדת | 46 | -1.9% | — |
| ג'נרל אלקטריק GE | 317.56 | -1.88% | יורדת | 32 | -1.3% | — |
| מריוט MAR | 340.46 | +1.72% | יורדת | 44 | -1.2% | — |
| American International Group Inc AIG | 76.29 | +1.27% | יורדת | 49 | -0.7% | — |
| סקטור התעשייה XLI | 169.93 | -1.42% | יורדת | 32 | -0.5% | — |
| UPS UPS | 102.46 | +2.17% | יורדת | 48 | +0.2% | — |
| קולגייט CL | 87.89 | +1.26% | יורדת | 40 | +0.8% | — |
| נדל"ן XLRE | 43.12 | -0.69% | יורדת | 35 | +0.9% | — |
| General Dynamics Corporation GD | 356.81 | +0.26% | יורדת | 33 | +1.1% | — |
| צריכה בסיסית XLP | 84.42 | +1.25% | יורדת | 48 | +1.9% | — |
| סטארבקס SBUX | 99.07 | +0.33% | יורדת | 34 | +2.0% | — |
| פאקאר PCAR | 122.86 | +0.11% | יורדת | 40 | +2.6% | — |
| אפלייד מטיריאלס AMAT | 424.21 | -7.07% | יורדת | 35 | +3.0% | — |
| לאם ריסרץ' LRCX | 273.49 | -8.29% | יורדת | 37 | +3.4% | — |
| Simon Property Group Inc SPG | 204.97 | +0.07% | יורדת | 33 | +3.5% | — |
| גולדמן זאקס GS | 988.45 | -3.96% | יורדת | 40 | +4.5% | — |
| ראסל 2000 IWM | 287.91 | -0.34% | יורדת | 37 | +5.3% | — |
| מונסטר MNST | 44.20 | +1.84% | יורדת | 41 | +5.3% | — |
| ASML ASML | 1,575.15 | -7.25% | יורדת | 36 | +5.4% | — |
| אלי לילי LLY | 1,138.28 | +2.02% | יורדת | 42 | +7.2% | — |
| רוס סטורס ROST | 230.04 | -0.30% | יורדת | 45 | +7.8% | — |
| יונייטד הלת' UNH | 383.55 | +1.80% | יורדת | 42 | +9.9% | — |
עוד רשימות
מניות תל אביב 125: ניתוח טכני יומי108 נכסיםמניות S&P 100: ניתוח טכני יומי103 נכסיםמניות נאסד"ק 100: ניתוח טכני יומי100 נכסיםתעודות סל: ניתוח טכני יומי15 נכסיםקריפטו: ניתוח טכני יומי20 נכסיםמניות עם סט-אפ פעיל היום7 נכסיםמניות במגמה עולה היום48 נכסיםמניות במכירת-יתר היום8 נכסיםמניות בקניית-יתר היום2 נכסיםמניות תקשורת בארה"ב14 נכסיםמניות צריכה מחזורית בארה"ב18 נכסיםמניות צריכה בסיסית בארה"ב14 נכסיםמניות אנרגיה בארה"ב5 נכסיםמניות פיננסים בארה"ב18 נכסיםמניות בריאות בארה"ב22 נכסיםמניות תעשייה בארה"ב21 נכסיםמניות נדל"ן בארה"ב3 נכסיםמניות טכנולוגיה בארה"ב46 נכסיםמניות תשתיות בארה"ב7 נכסיםמניות חומרי גלם בתל אביב5 נכסיםמניות תקשורת בתל אביב3 נכסיםמניות צריכה מחזורית בתל אביב9 נכסיםמניות צריכה בסיסית בתל אביב6 נכסיםמניות אנרגיה בתל אביב5 נכסיםמניות פיננסים בתל אביב18 נכסיםמניות בריאות בתל אביב3 נכסיםמניות תעשייה בתל אביב14 נכסיםמניות נדל"ן בתל אביב25 נכסיםמניות טכנולוגיה בתל אביב12 נכסיםמניות תשתיות בתל אביב8 נכסים
📈 מניה לפני פריצה, פעם בשבוע במייל
בכל יום שישי בבוקר: מניה אחת עם שווי שוק מעל 5 מיליארד דולר שמתכנסת מתחת להתנגדות, מוסברת בעברית פשוטה — ומה קרה לבחירה של השבוע שעבר, גם כשלא עבד.
חינם. הסרה בקליק אחד. אינו ייעוץ השקעות.