לפני הפתיחה בתל אביב: איפה נסגרו המניות הדואליות בניו יורק
תמונת בוקר לסוחרי ת"א: מחיר הסגירה בוול סטריט של טבע, אלביט, טאואר, נובה, נייס ועוד, מתורגם לאגורות לפי שער הדולר, מול הסגירה האחרונה שלהן בבורסה בתל אביב.
| מניה | סגירה אחרונה בת"א (אג') | סגירה בניו יורק | ניו יורק באגורות | ניו יורק מול ת"א |
|---|---|---|---|---|
| טאואר TSEM.TA | 67,580 | 209.16$ TSEM | 64,314 | -4.83% |
| אופקו OPK.TA | 408 | 1.37$ OPK | 421 | +3.38% |
| טבע TEVA.TA | 12,940 | 40.72$ TEVA | 12,521 | -3.24% |
| אורמת ORA.TA | 28,010 | 88.19$ ORA | 27,117 | -3.19% |
| פאלו אלטו CYBR.TA | 118,420 | 375.04$ PANW | 115,319 | -2.62% |
| אנלייט ENLT.TA | 21,820 | 69.12$ ENLT | 21,253 | -2.60% |
| נובה NVMI.TA | 104,310 | 331.38$ NVMI | 101,894 | -2.32% |
| נייס NICE.TA | 34,690 | 111.00$ NICE | 34,131 | -1.61% |
| קנון KEN.TA | 19,300 | 61.84$ KEN | 19,015 | -1.48% |
| קמטק CAMT.TA | 41,210 | 135.72$ CAMT | 41,732 | +1.27% |
| נאייקס NYAX.TA | 13,870 | 44.71$ NYAX | 13,748 | -0.88% |
| אלביט מערכות ESLT.TA | 216,900 | 701.38$ ESLT | 215,664 | -0.57% |
| איי.סי.אל ICL.TA | 1,541 | 4.99$ ICL | 1,534 | -0.43% |
| גילת GILT.TA | 2,460 | 8.01$ GILT | 2,463 | +0.12% |
יום מסחר 2026-10-14 · שער דולר-שקל 3.0954. "ניו יורק מול ת\"א" הוא ההפרש בין מחיר הסגירה בניו יורק (באגורות) לסגירה בת"א — לא תחזית לפתיחה: שער הדולר זז בבוקר, וגם המסחר המוקדם בארה"ב. מידע בלבד, לא ייעוץ השקעות.
הפער ההיסטורי: ממוצע וטווח 20 יום ← · סיכום יום המסחר האחרון בת"א ←
📈 מניה לפני פריצה, פעם בשבוע במייל
בכל יום שישי בבוקר: מניה אחת עם שווי שוק מעל 5 מיליארד דולר שמתכנסת מתחת להתנגדות, מוסברת בעברית פשוטה — ומה קרה לבחירה של השבוע שעבר, גם כשלא עבד.
חינם. הסרה בקליק אחד. אינו ייעוץ השקעות.