סיכום יום המסחר בבורסה בתל אביב — 5.11.2026
סיכום יום המסחר בבורסה בתל אביב ב-5.11.2026, לפי 125 מניות מדד ת"א 125: 18 עלו ו-104 ירדו, 14% מהמניות מעל ממוצע 200.
ת"א 35 -2.24% (3,880.75) · ת"א 125 -1.91% (3,775.61)
עלו 18ירדו 104מגמה עולה 12ניטרלית 27יורדת 86מעל ממוצע 200 14%
העולות הבולטות
| מניה | מחיר (אג') | שינוי | RSI |
|---|---|---|---|
| איי.סי.אל ICL.TA | 1,492 | +5.67% | 48 |
| החברה לישראל ILCO.TA | 7,732 | +4.81% | 52 |
| דלתא גליל DELG.TA | 18,880 | +2.39% | 62 |
| אופקו OPK.TA | 565 | +2.30% | 66 |
| וילאר VILR.TA | 18,300 | +1.50% | 63 |
היורדות הבולטות
| מניה | מחיר (אג') | שינוי | RSI |
|---|---|---|---|
| קמטק CAMT.TA | 30,180 | -8.63% | 26 |
| נקסט ויז'ן NXSN.TA | 16,460 | -8.50% | 31 |
| גילת GILT.TA | 2,110 | -8.42% | 28 |
| טאואר TSEM.TA | 43,910 | -8.35% | 29 |
| פאלו אלטו CYBR.TA | 104,000 | -8.28% | 40 |
קרוב לשיא 52 שבועות
| מניה | מחיר (אג') | שינוי | RSI |
|---|---|---|---|
| אופקו OPK.TA | 565 | +2.30% | 66 |
קרוב לשפל 52 שבועות
| מניה | מחיר (אג') | שינוי | RSI |
|---|---|---|---|
| קמטק CAMT.TA | 30,180 | -8.63% | 26 |
| שופרסל SAE.TA | 3,260 | -3.29% | 27 |
| פרטנר PTNR.TA | 3,148 | -3.32% | 29 |
| מיטב בית השקעות MTAV.TA | 10,120 | -6.30% | 30 |
| סלקום CEL.TA | 2,848 | -3.03% | 26 |
| ישראל קנדה ISCN.TA | 1,040 | -5.45% | 31 |
| אשטרום ASHG.TA | 5,104 | -1.47% | 37 |
| סלע נדל"ן SLARL.TA | 722 | -5.42% | 29 |
| גילת GILT.TA | 2,110 | -8.42% | 28 |
| דנאל DANE.TA | 38,180 | -3.10% | 26 |
| אקויטל EQTL.TA | 9,080 | -2.29% | 32 |
| בלו סקוור נדל"ן BLSR.TA | 26,510 | -5.32% | 29 |
| סאמיט SMT.TA | 3,707 | -4.61% | 31 |
| אפריקה ישראל מגורים AFRE.TA | 18,640 | -4.85% | 33 |
| אלקו ELCO.TA | 9,821 | -4.00% | 32 |
| ישרס ISRS.TA | 67,900 | +0.43% | 23 |
| נכסים ובנין PTBL.TA | 23,240 | -7.67% | 29 |
| אקרשטיין ACKR.TA | 530 | -7.49% | 30 |
מכירת-יתר (RSI 30 ומטה)
| מניה | מחיר (אג') | שינוי | RSI |
|---|---|---|---|
| טאואר TSEM.TA | 43,910 | -8.35% | 29 |
| הפניקס PHOE.TA | 15,570 | -5.46% | 28 |
| הראל HARL.TA | 16,810 | -4.65% | 29 |
| כלל ביטוח CLIS.TA | 24,270 | -5.45% | 28 |
| קמטק CAMT.TA | 30,180 | -8.63% | 26 |
| מגדל ביטוח MGDL.TA | 1,591 | -6.30% | 24 |
| פז אנרגיה PAZ.TA | 77,700 | -1.20% | 30 |
| שופרסל SAE.TA | 3,260 | -3.29% | 27 |
| פרטנר PTNR.TA | 3,148 | -3.32% | 29 |
| סלקום CEL.TA | 2,848 | -3.03% | 26 |
| פריורטק PRTC.TA | 21,600 | -3.01% | 30 |
| איילון AYAL.TA | 14,480 | -5.17% | 28 |
| סלע נדל"ן SLARL.TA | 722 | -5.42% | 29 |
| גילת GILT.TA | 2,110 | -8.42% | 28 |
| מבטח שמיר MISH.TA | 33,320 | -4.91% | 28 |
| קווליטאו QLTU.TA | 22,890 | -6.19% | 26 |
| דנאל DANE.TA | 38,180 | -3.10% | 26 |
| סקופ SCOP.TA | 24,560 | -1.80% | 28 |
| בלו סקוור נדל"ן BLSR.TA | 26,510 | -5.32% | 29 |
| אי.אי.אס IES.TA | 58,570 | -4.55% | 28 |
| שיכון ובינוי אנרגיה SBEN.TA | 375 | -3.07% | 28 |
| אר.פי אופטיקל RPOL.TA | 2,950 | -5.36% | 28 |
| עמרם AMRM.TA | 2,971 | -5.92% | 28 |
| ישרס ISRS.TA | 67,900 | +0.43% | 23 |
| ווישור גלובלטק WESR.TA | 1,219 | -6.45% | 28 |
| נכסים ובנין PTBL.TA | 23,240 | -7.67% | 29 |
| יוניברסל מוטורס UNMI.TA | 2,730 | -1.44% | 29 |
| אקרשטיין ACKR.TA | 530 | -7.49% | 30 |
קניית-יתר (RSI 70 ומעלה)
אין מניות בקניית-יתר.
סורק ההזדמנויות של ת"א 35 ות"א 90 ← · פער המחיר במניות הדואליות ← · כל מניות ת"א 125 ←
ימי מסחר קודמים
4.11.2026 3.11.2026 2.11.2026 30.10.2026 29.10.2026 28.10.2026 26.10.2026 23.10.2026 22.10.2026 21.10.2026 20.10.2026 19.10.2026 16.10.2026 15.10.2026
נבנה אוטומטית מסגירות יום המסחר. מידע טכני בלבד, לא ייעוץ השקעות.
📈 מניה לפני פריצה, פעם בשבוע במייל
בכל יום שישי בבוקר: מניה אחת עם שווי שוק מעל 5 מיליארד דולר שמתכנסת מתחת להתנגדות, מוסברת בעברית פשוטה — ומה קרה לבחירה של השבוע שעבר, גם כשלא עבד.
חינם. הסרה בקליק אחד. אינו ייעוץ השקעות.